Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | LiFePO4 | Napięcie: | 48V |
---|---|---|---|
Wydajność nominalna: | 100Ah | Prąd rozładowania: | 100A |
Prąd ładowania: | 50A | Rozmiar: | 400 (L) * 580 (W) * 170 (H) mm |
Waga: | 49,5 kg | Cykl życiowy: | 3000 razy>80% DOD |
Energia słoneczna (W): | 5-20KW | Tryb chłodzenia: | Samochłodzenie |
Temperatura względna: | 20%-95% wilgotności względnej | Stopień ochrony: | IP20 |
Żywotność: | > 15 lat przy 25 ℃ | Ładowanie: | 0,4 temperatury5 ℃ |
Temperatura rozładowania: | -20,60 ℃ | Tryb przechowywania: | -10,35 ℃ (mniej niż 6 miesięcy) |
Tryb komunikacji: | RS485/232 (może (inne) | Wsparcie marki falownika: | Goodwe/Groeatt/Victron/LXP/Sofar/Deye/SMA |
Aplikacja: | Dom, UPS, Układ Słoneczny, Komercyjny, Telekomunikacja | Gwarancja: | 5 lat |
High Light: | 15kWh naścienna bateria litowa,10kWh naścienna bateria litowa,bateria litowo-jonowa powerwall |
Magazynowanie energii w gospodarstwie domowym 5kWh10kWh15kWh Naścienny system magazynowania energii połączony z modułem fotowoltaicznym / falownikiem
Atrakcyjny design
Bateria litowa FBC ma kompaktową konstrukcję, ekran LCD, wygodne przyciski ustawień, monitor bluetooth w smartfonach oraz kable i akcesoria gotowe do instalacji.
Aby powitać światową współpracę, akceptujemy OEM z Twoim projektem logo!
Szerokie zastosowanie
Seria FBC Lithium Ion Powerwall jest szeroko stosowana w systemach solarnych do użytku domowego i komercyjnego.Z ponad 6000 razy głębokim cyklem, do 90% DOD i ogniwem fosforanowym, FBC Powerwall zdobył globalną aprobatę!
Konstrukcja FBC Powerwall należy do patentu FBC.
FBC zastrzega sobie wyłączne prawo do sprzedaży swojego powerwalla.
Zintegrowana funkcja
FBC Powerwall można zainstalować równolegle ze skrzynką przyłączeniową w celu ochrony, dzięki zintegrowanemu protokołowi komunikacyjnemu BMS do kompleksowych falowników hybrydowych i off-gridowych!
Rodzaj | Moduł | Powerwall | ||
Model | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH |
Pojemność akumulatora [Ah] | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
Nominalna energia akumulatora [kwh] | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 |
Maksymalny prąd rozładowania [A] | 50 | 100 | 150 | 200 |
Waga netto | 35 | 68 | 95 | 108 |
Wymiar [Wys.*Szer.*Gł., mm] | 442*480*88 | 680*495*185 | 680*495*185 | 680*495*185 |
Zakres temperatury pracy | -20 ~ 50 [℃] | |||
Cykle życia | >6000 | |||
Napięcie nominalne [V] | 48Vdc | |||
Komunikacja | CAN/RS485/SUCHY STYK | |||
Certyfikat i standard bezpieczeństwa | TUV / CE / EN62619 / IEC62040 / UN38,3 | |||
Gwarancja | 10 lat | |||
Alarmy | Praca na baterii/Brak baterii/Błąd systemu | |||
Plusy | Stosowany w systemie off-grid i hybrydowym, kompaktowa konstrukcja, modułowa rozbudowa | |||
Monitorowanie i ochrona | Z ochroną BMS w każdym module i wyłącznikiem wbudowanym w system |
Osoba kontaktowa: Elaine
Tel: 86-13544151055