รายละเอียดสินค้า:
|
การรับประกัน: | 3เดือน-1ปี | วัสดุแอโนด: | LFP |
---|---|---|---|
คิดค่าใช้จ่าย: | ใช่ | แอปพลิเคชัน: | เครื่องใช้ในบ้าน, ระบบกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์, เครื่องสำรองไฟ, ระบบกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์/ระบบไฟฟ |
น้ำหนัก: | 49.5KG | อัตราส่วนการชาร์จ: | 0.5~1C |
อัตราการปลดปล่อย: | 0.5~1C | ประเภทการจัดเก็บ: | -10~35℃ น้อยกว่า 6 เดือน |
ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่เก็บพลังงานแบบติดผนัง | ขนาดแบตเตอรี่: | 48V 100AH |
วงจรชีวิต: | 5000 | เซลล์แบตเตอรี่: | LiFePO4 |
ระดับการป้องกัน: | IP20 | แบบประกอบ: | เป็นอนุกรมและขนานกัน |
การป้องกัน: | BMS อัจฉริยะในตัว | OEM/ODM: | รองรับการปรับแต่ง |
ท่าเรือ: | หยานเถียน | ||
แสงสูง: | แบตเตอรี่ระบบเก็บพลังงาน 100Ah,แบตเตอรี่ระบบเก็บพลังงานแบบติดผนัง,แบตเตอรี่ lifepo4 48v 100ah |
ปรับแต่งระบบเก็บพลังงานความจุ 100Ah แบตเตอรี่ 48v Lifepo4 แบตเตอรี่
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | FBC—HSO2.1 |
ข้อมูลจำเพาะ | 15S2P—48V—100AH |
แรงดันไฟที่กำหนด | 48V |
ความจุที่กำหนด | 100AH |
ทิ้งปัจจุบัน | 100A |
กระแสไฟชาร์จ | 50A |
ขนาด | 400(L)*580(W)*170(H) |
น้ำหนัก | 49.5KG |
วงจรชีวิต | 5000 |
โหมดทำความเย็น | ตนเอง—คูลลิ่ง |
อุณหภูมิสัมพัทธ์ | 20%~95%RH |
ระดับการป้องกัน | IP20 |
อายุการใช้งาน | >15YEAR@25℃ |
อุณหภูมิการชาร์จ | 0~45℃ |
อุณหภูมิการปลดปล่อย | -20~60℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -10~35℃ น้อยกว่า 6 เดือน |
โหมดการสื่อสาร | RS485,RS232,สามารถ |
ผู้ติดต่อ: Elaine
โทร: 86-13544151055