Dettagli:
|
Materiale: | lifepo4 | tensione: | 48v |
---|---|---|---|
Capacità nominale: | 100ah | Dispersione corrente: | 100A |
Corrente di carica: | 50A | Dimensione: | 400 (L)*580 (W)*170 (H) millimetro |
Peso: | 49.5KG | VITA DI CICLO: | 3000times>80% DOD |
Energia solare (w): | 5-20KW | Modo di raffreddamento: | raffreddamento di auto |
Temperatura relativa: | 20%-95% RH | Grado di protezione: | IP20 |
Tempo di impiego: | > ℃ di 15 years@25 | Carico: | 0·℃ 4temperature5 |
Scarico della temperatura: | -20·℃ 60 | Modo di stoccaggio: | -10·35 ℃, meno di 6 mesi |
Modo di comunicazione: | Il、 RS485/232 PUÒ、 altri | Marca dell'invertitore di sostegno: | Goodwe/Groeatt/Victron/LXP/Sofar/Deye/SMA |
applicazione: | A casa, UPS, sistema solare, annuncio pubblicitario, le Telecomunicazioni | Garanzia: | 5 anni |
Evidenziare: | batteria al litio fissata al muro 15kWh,batteria al litio fissata al muro 10kwh,Accumulatore litio-ione del powerwall |
Sistema fissato al muro di immagazzinamento dell'energia di immagazzinamento dell'energia 5kWh10kWh15kWh della famiglia relativo al modulo/invertitore fotovoltaici
Progettazione attraente
La batteria al litio di FBC ha la progettazione compatta, lo schermo LCD, i bottoni di regolazione convenienti, il monitor del bluetooth sui vostri smartphones e cables&accessories pronti per l'istallazione.
Per accogliere favorevolmente la cooperazione del mondo accettiamo l'OEM con la vostra progettazione di logo!
Ampia applicazione
Le serie di Ion Powerwall del litio di FBC sono ampiamente usate in sistemi solari per uso residenziale e commerciale. Con un ciclo profondo di più di 6000 volte, fino a 90% DOD e la batteria del fosfato, FBC Powerwall hanno vinto l'approvazione globale!
La progettazione di FBC Powerwall appartiene al brevetto di FBC.
FBC riserva solo e soltanto la destra da vendere di è powerwall.
Funzione integrata
FBC Powerwall può essere installato in parallelo con il contenitore di combinatrice per la protezione, con ha integrato il protocollo di comunicazione di BMS all'ibrido completo e fuori dagli invertitori di griglia!
Tipo | Modulo | Powerwall | ||
Modello | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH |
Capacità della batteria [ah] | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
Energia nominale della batteria [KWH] | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 |
Max Discharge Current [A] | 50 | 100 | 150 | 200 |
Peso netto | 35 | 68 | 95 | 108 |
Dimensione [H*W*D, millimetri] | 442*480*88 | 680*495*185 | 680*495*185 | 680*495*185 |
Gamma di temperatura di funzionamento | -20 ~ 50 [℃] | |||
Cicli di vita | >6000 | |||
Tensione nominale [V] | 48Vdc | |||
Comunicazione | CONTATTO DI CAN/RS485/DRY | |||
Certificato & norma di sicurezza | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3 | |||
Garanzia | 10 anni | |||
Allarmi | Alimentazione a batteria/dall'errore sistema/della batteria | |||
Pro | Applicato nella fuori griglia e nel sistema ibrido, progettazione compatta, espansione modulare | |||
Monitoraggio & protezione | Con protezione di BMS in ogni modulo e l'interruttore incastonato nel sistema |
Persona di contatto: Elaine
Telefono: 86-13544151055