|
Detalhes do produto:
|
| Material: | lifepo4 | tensão: | 48v |
|---|---|---|---|
| Capacidade nominal: | 100ah | Descarregue atual: | 100A |
| Corrente de carga: | 50A | Tamanho: | 400 (L)*580 (W)*170 (H) milímetro |
| Peso: | 49.5KG | VIDA DE CICLO: | 3000times>80% DOD |
| Energias solares (w): | 5-20KW | Modo refrigerando: | refrigerar do auto |
| Temperatura relativa: | 20%-95% RH | Grau de proteção: | IP20 |
| Vida útil: | > ℃ de 15 years@25 | Carregamento: | 0·℃ 4temperature5 |
| Descarregando a temperatura: | -20·℃ 60 | Modo do armazenamento: | -10·35 ℃, menos de 6 meses |
| Modo de uma comunicação: | O、 RS485/232 PODE、 outro | Tipo do inversor do apoio: | Goodwe/Groeatt/Victron/LXP/Sofar/Deye/SMA |
| aplicação: | Em casa, UPS, sistema solar, anúncio publicitário, telecomunicações | Garantia: | 5 anos |
| Realçar: | bateria de lítio 15kWh fixada na parede,bateria de lítio 10kwh fixada na parede,bateria de íon de lítio do powerwall |
||
Sistema fixado na parede do armazenamento de energia do armazenamento de energia 5kWh10kWh15kWh do agregado familiar conectado com o módulo fotovoltaico/inversor
Projeto atrativo
A bateria de lítio de FBC tem o design compacto, o painel LCD, botões de ajuste convenientes, monitor do bluetooth em seus smartphones, e cables&accessories prontos para instalação.
Para dar boas-vindas à cooperação do mundo nós aceitamos o OEM com seu projeto do logotipo!
Aplicação larga
As séries de Ion Powerwall do lítio de FBC são amplamente utilizadas em sistemas solares para o uso residencial e comercial. Com ciclo profundo de mais de 6000 vezes, até 90% DOD e a pilha de bateria do fosfato, FBC Powerwall ganhou a aprovação global!
O projeto de FBC Powerwall pertence à patente de FBC.
FBC reserva único e somente o direito para vendas dele é powerwall.
Função integrada
FBC Powerwall pode ser instalado paralelamente à caixa do combinador para a proteção, com ele integrou o protocolo de comunicação de BMS a híbrido detalhado e fora dos inversores da grade!
| Tipo | Módulo | Powerwall | ||
| Modelo | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH |
| Capacidade da bateria [Ah] | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| Energia nominal da bateria [kwh] | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 |
| Max Discharge Current [A] | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Peso líquido | 35 | 68 | 95 | 108 |
| Dimensão [H*W*D, milímetros] | 442*480*88 | 680*495*185 | 680*495*185 | 680*495*185 |
| Variação da temperatura de funcionamento | -20 ~ 50 [℃] | |||
| Ciclos de vida | >6000 | |||
| Tensão nominal [V] | 48Vdc | |||
| Uma comunicação | CONTATO DE CAN/RS485/DRY | |||
| Certificado & standard de segurança | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3 | |||
| Garantia | 10 anos | |||
| Alarmes | Operação de bateria/fora da falha da bateria/sistema | |||
| Profissionais | Aplicado na fora-grade e no sistema híbrido, design compacto, expansão modular | |||
| Monitoração & proteção | Com proteção de BMS em cada módulo, e disjuntor encaixado no sistema | |||
![]()
Pessoa de Contato: Elaine
Telefone: 86-13544151055