Productdetails:
|
Materiaal: | lifepo4 | voltage: | 48v |
---|---|---|---|
Nominale capaciteit: | 100ah | Lossingsstroom: | 100A |
Lastenstroom: | 50A | Grootte: | 400 (L) *580 (W) *170 (H) MM |
Gewicht: | 49.5KG | HET CYCLUSleven: | 3000times>80% DOD |
Zonnemacht (w): | 5-20KW | Het koelen Wijze: | het zelf koelen |
Relatieve temperatuur: | 20%-95% relatieve vochtigheid | Graad van Bescherming: | IP20 |
Levensduur: | > 15 years@25 ℃ | Het laden: | 0·4temperature5 ℃ |
Het lossen van Temperatuur: | -20·60 ℃ | Opslagwijze: | -10·35 ℃, minder dan 6 maand |
Communicatie Wijze: | RS485/232、 KAN、 anderen | Het Merk van de steunomschakelaar: | Goodwe/Groeatt/Victron/LXP/Sofar/Deye/SMA |
toepassing: | Huis, UPS, Commercieel Zonnestelsel, telecommunicatie | Garantie: | 5 jaar |
Hoog licht: | 15kWh muur Opgezette Lithiumbatterij,10kwh muur Opgezette Lithiumbatterij,powerwall lithium ionenbatterij |
De de opslag5kwh10kwh15kwh Muur van de huishoudenenergie zette het systeem van de energieopslag aan photovoltaic module/omschakelaar wordt aangesloten op die
Aantrekkelijk Ontwerp
FBC-de Lithiumbatterij heeft compact ontwerp, LCD het scherm, geschikte het plaatsen knopen, bluetooth Monitor op uw smartphones, en klaar voor installatie cables&accessories.
Om met de wereldsamenwerking in te stemmen stemmen wij OEM met uw embleemontwerp ermee in!
Brede Toepassing
FBC-de reeksen van Lithiumion powerwall worden wijd gebruikt in Zonnestelsels voor woon en commercieel gebruik. Met meer dan 6000 keer diepe cyclus, tot 90% DOD en fosfaatbatterijcel, heeft FBC Powerwall globale goedkeuring gewonnen!
Het ontwerp van FBC Powerwall behoort tot FBC-octrooi.
FBC-de reserveszool en herstelt slechts want de verkoop van het powerwall is.
Geïntegreerde Functie
FBC Powerwall kan parallel met combinevakje voor bescherming, met het worden geïnstalleerd heeft geïntegreerd BMS-communicatie protocol aan uitvoerige hybride en van netomschakelaars!
Type | Module | Powerwall | ||
Model | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH |
Batterijcapaciteit [Ah] | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
Nominale Batterijenergie [kWu] | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 |
Max Discharge Current [A] | 50 | 100 | 150 | 200 |
Netto Gewicht | 35 | 68 | 95 | 108 |
Afmeting [H*W*D, mm] | 442*480*88 | 680*495*185 | 680*495*185 | 680*495*185 |
Werkende Temperatuurwaaier | -20 ~ 50 [℃] | |||
Het levenscycli | >6000 | |||
Nominaal Voltage [V] | 48Vdc | |||
Mededeling | CAN/RS485/DRY CONTACT | |||
Certificaat & Veiligheidsnorm | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3 | |||
Garantie | 10 jaar | |||
Alarm | Werking op batterijen/uit Batterij/Systeemfout | |||
Pros | Toegepast in van-net en hybride systeem, Compact Ontwerp, Modulaire Uitbreiding | |||
Controle & Bescherming | Met BMS-bescherming in elke Module, en breker ingebed in het systeem |
Contactpersoon: Elaine
Tel.: 86-13544151055