รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทแบตเตอรี่: | LiFePO4, แบตเตอรี่เก็บพลังงานแบบติดผนัง | ขนาดแบตเตอรี่: | 120ah |
---|---|---|---|
แรงดันไฟที่กำหนด: | 48V | ขนาด: | 540*390*130มม |
น้ำหนัก: | 34กก. | ระดับการป้องกัน: | IP20 |
การป้องกัน: | BMS อัจฉริยะในตัว | แอปพลิเคชัน: | Electric Power Systems. ระบบไฟฟ้ากำลัง. solar Energy systems. ระบบพลังงานแสง |
OEM/ODM: | รองรับการปรับแต่ง | ท่าเรือ: | หยานเถียน |
แสงสูง: | ครัวเรือน Lifepo4 แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ติดผนัง,แบตเตอรี่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ติดผนัง,แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ |
แบบอย่าง | โมดูลแบตเตอรี่ลิเธียม | ปลั๊กไฟ 48V 100AH/150AH/200AH | ||
แรงดันและความจุ | 48V 50AH | 48V 100Ah | 48v 150Ah | 48V 200Ah |
แสดง | LCD อุปกรณ์เสริม | LCD | LCD | LCD |
BMS | BMS ในตัว | BMS ในตัว | BMS ในตัว | BMS ในตัว |
รอบ LiFe | 6000รอบ | |||
การรับประกัน | 12 ปี | |||
การสื่อสาร | CAN/RS485 | |||
อุณหภูมิในการทำงาน | การปลดปล่อย: -20 ℃ -60 ℃ (อุณหภูมิภายในแพ็ค) | |||
ช่วงแรงดันใช้งาน | 40.5V~54.75V | |||
แรงดันประจุ | 54V/58V | |||
โหมดการชาร์จ | 0.2C ถึง 54V จากนั้น 54V ชาร์จปัจจุบันเป็น 0.02C (CC / CV) | |||
กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 50A | 50A | 75A | 100A |
แรงดันไฟตัดจำหน่าย | 40V | 40V | 40V | 40V |
กระแสไฟมาตรฐาน | 20A | 50A | 75A | 100A |
กระแสไฟสูงสุด | 20A | 50A | 75A | 100A |
อุณหภูมิการชาร์จ | 0 ℃ ถึง 45 ℃ (32F ถึง 113F) ที่ 60±25% ความชื้นสัมพัทธ์ | |||
อุณหภูมิการปลดปล่อย | -20 ℃ ถึง 55℃ (-4F ถึง 131F) ที่ 60±25% ความชื้นสัมพัทธ์ | |||
ขนาดก้อนแบตเตอรี่ | กำหนดเอง | 485*190*650mm | 485*190*650mm | 485*190*650mm |
น้ำหนักก้อนแบตเตอรี่ | 30KGS | 58.5KGS | 75KGS | 90KGS |
น้ำหนักแร็คแบตเตอรี่ | / | 5KGS | 5KGS | 5KGS |
โดยด่วน: เราสามารถจัดส่งสินค้าโดยด่วนเมื่อมีปริมาณน้อย
International Express: DHL/FedEx/UPS/TNT/EMS/SF สำหรับตัวอย่าง (Door-to-Door);
ทางอากาศ: เราสามารถจัดส่งสินค้าทางอากาศเมื่อมีคำสั่งซื้อเร่งด่วนทางอากาศหรือทางทะเลสำหรับสินค้าแบทช์: สำหรับ FCL;สนามบิน/ท่าเรือ
รับ.
ทางทะเล: เราสามารถจัดส่งสินค้าทางทะเลเมื่อมีคำสั่งซื้อจำนวนมาก
เวลาจัดส่ง: 1-3 วันสำหรับตัวอย่าง;7-15 วันสำหรับสินค้าชุด
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
|
|
ข้อมูลจำเพาะ
|
8S1P-25.36V-120AH
|
แรงดันไฟที่กำหนด
|
48V
|
ความจุ
|
120AH
|
กระแสไฟชาร์จ
|
50A
|
ปล่อยปัจจุบัน
|
100A
|
มิติทางกายภาพ
|
ยาว:540*กว้าง:390*สูง:130(มม.)
|
น้ำหนัก
|
34KG
|
วงจรชีวิต
|
5000
|
วิธีการทำความเย็น
|
ระบายความร้อนด้วยตนเอง
|
อุณหภูมิการชาร์จ
|
0~45℃
|
อุณหภูมิการคายประจุ
|
-20~60℃
|
รองรับแบรนด์อินเวอร์เตอร์
|
Goodwe/Growat/Victorn/LXP/Sofar/Deye/Sematec/SREN/TBB/SMA
|
เป็นอนุกรมและขนานกัน
|
สนับสนุน
|
ผู้ติดต่อ: Elaine
โทร: 86-13544151055