Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | LiFePO4 | Vôn: | 48V |
---|---|---|---|
Sức chứa giả định: | 100AH | Xả hiện tại: | 100A |
Dòng điện tích điện: | 50A | Kích thước: | 400 (L) * 580 (W) * 170 (H) mm |
Trọng lượng: | 49,5kg | Chu kỳ cuộc sống: | 3000 lần> 80% DOD |
Năng lượng mặt trời (W): | 5-20KW | Chế độ làm mát: | Tự làm mát |
Nhiệt độ tương đối: | 20% -95% RH | Mức độ bảo vệ: | IP20 |
Tuổi thọ sử dụng: | > 15 năm @ 25 ℃ | Sạc: | 0 · 4 nhiệt độ5 ℃ |
Nhiệt độ xả: | -20 · 60 ℃ | Chế độ lưu trữ: | -10 · 35 ℃ , dưới 6 tháng |
Chế độ giao tiếp: | RS485 / 232 、 CÓ THỂ 、 Khác | Hỗ trợ thương hiệu biến tần: | Goodwe / Groeatt / Victron / LXP / Sofar / Deye / SMA |
Đăng kí: | Trang chủ, UPS, Hệ thống năng lượng mặt trời, Thương mại, viễn thông | Sự bảo đảm: | 5 năm |
Điểm nổi bật: | Pin Lithium treo tường 15kWh,Pin Lithium Treo tường 10kWh,Pin lithium ion Powerwall |
Bộ lưu trữ năng lượng gia đình 5kWh10kWh15kWh Hệ thống lưu trữ năng lượng treo tường được kết nối với mô-đun quang điện / biến tần
Thiết kế hấp dẫn
Pin Lithium FBC có thiết kế nhỏ gọn, màn hình LCD, các nút cài đặt tiện lợi, Màn hình bluetooth trên điện thoại thông minh của bạn, và cáp & phụ kiện đã sẵn sàng để lắp đặt.
Để chào đón sự hợp tác trên thế giới, chúng tôi chấp nhận OEM với thiết kế logo của bạn!
Ứng dụng rộng rãi
Dòng FBC Lithium Ion Powerwall được sử dụng rộng rãi trong Hệ thống năng lượng mặt trời cho dân dụng và thương mại.Với chu kỳ sâu hơn 6000 lần, lên đến 90% DOD và Cell pin phốt phát, FBC Powerwall đã giành được sự chấp thuận trên toàn cầu!
Thiết kế FBC Powerwall thuộc bằng sáng chế của FBC.
FBC bảo lưu quyền duy nhất và duy nhất cho việc bán tường điện của nó.
Chức năng tích hợp
FBC Powerwall có thể được cài đặt song song với hộp kết hợp để bảo vệ, với giao thức truyền thông BMS tích hợp của nó cho các bộ biến tần kết hợp và ngoài lưới toàn diện!
Loại hình | Mô-đun | Powerwall | ||
Người mẫu | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH |
Dung lượng pin [Ah] | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
Năng lượng pin danh nghĩa [kwh] | 2,4 | 4.8 | 7.2 | 9,6 |
Dòng xả tối đa [A] | 50 | 100 | 150 | 200 |
Khối lượng tịnh | 35 | 68 | 95 | 108 |
Kích thước [H * W * D, mm] | 442 * 480 * 88 | 680 * 495 * 185 | 680 * 495 * 185 | 680 * 495 * 185 |
Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 50 [℃] | |||
Vòng đời | > 6000 | |||
Điện áp danh định [V] | 48Vdc | |||
Liên lạc | LIÊN HỆ CÓ THỂ / RS485 / KHÔ | |||
Chứng chỉ & Tiêu chuẩn An toàn | TUV / CE / EN62619 / IEC62040 / UN38.3 | |||
Sự bảo đảm | 10 năm | |||
Báo thức | Hoạt động của Pin / Hết Pin / Lỗi hệ thống | |||
Ưu điểm | Được áp dụng trong hệ thống kết hợp và không nối lưới, Thiết kế nhỏ gọn, Mở rộng mô-đun | |||
Giám sát & Bảo vệ | Với tính năng bảo vệ BMS trong mỗi Mô-đun, và bộ ngắt được nhúng trong hệ thống |
Người liên hệ: Elaine
Tel: 86-13544151055