Productdetails:
|
Batterijtype: | LiFePO4, Muur Opgezette Energieaccu | Batterijgrootte: | 120Ah |
---|---|---|---|
Nominaal voltage: | 48v | Grootte: | 540*390*130mm |
Gewicht: | 34kg | beveiligingsniveau: | IP20 |
Bescherming: | Ingebouwde Slimme BMS | Communicatie Methode: | RS485/RS232/CAN/Customization |
toepassing: | BOTEN, ONDERZEEËRS, rv, zonnestelsels, datacentrum, Bank, UPS | Haven: | yantian |
Hoog licht: | het lithiumbatterij van 48v 120ah,5kwh zonnemuurbatterij,Zonnemuurbatterij met LCD Vertoning |
De Batterijinformatieblad van het Powerwallhuis | ||
1 | Nominaal Voltage | 48V (51.2V) |
2 | Nominale Capaciteit | 100AH, 150AH, 200AH |
3 | Nominale Energie | 5KWH, 7.5KWH, 10KWH |
4 | Batetrytype | Lithiumion |
5 | BMS | Ingebouwde BMS |
6 | Verrichtingstemperatuur | Lossing: -20℃-60℃ (pak interne temperatuur) |
7 | De Waaier van het verrichtingsvoltage | 43.2~58.4V |
8 | MAX Constant Charge Current | 100A |
9 | MAX Constant Discharge Current | 120A, 500A (3S), 750A (1S) |
10 | Efficiency | 98% |
11 | Het cyclusleven (100% DOD) | >3000 cycli (100% DOD); >6000 cycli (80% DOD) |
12 | Grootte | L 485mm * W 240mm * H 660mm |
13 | Batterijcel | Type 18650 (UN38.3, UL 1642, Ce) |
14 | Batterijpak | Voldoe UN38.3, Ce |
15 | Mededeling | Kunnen-bus, RS 485 |
16 | Anderen | LCD het Scherm, Maximum 14pcs verbindt tegelijkertijd |
10 jaar Garantie, meer dan 20 Jaar Leven |
Productparameter
|
|
Specificatie
|
8S1P-25.36V-120AH
|
Nominaal Voltage
|
48V
|
Capaciteit
|
120AH
|
Lastenstroom
|
50A
|
Lossingsstroom
|
100A
|
Fysieke afmeting
|
L: 540*W: 390*H: 130 (mm)
|
Gewicht
|
34KG
|
Het cyclusleven
|
5000
|
Het koelen methode
|
Het zelf Koelen
|
Het laden temperatuur
|
0~45℃
|
Lossingstemperatuur
|
-20~60℃
|
Het merk van de steunomschakelaar
|
Goodwe/Growat/Victorn/LXP/Sofar/Deye/Sematec/SREN/TBB/SMA
|
In reeks en parallel
|
Steun
|
Contactpersoon: Elaine
Tel.: 86-13544151055