Productdetails:
|
Garantie: | 3months-1year | Anodemateriaal: | LFP |
---|---|---|---|
Ten laste: | JA | toepassing: | Huistoestellen, de Systemen van de Zonne-energieopslag, Noodvoedingen, de Systemen van de Zonne-ener |
Gewicht: | 49.5KG | De het laden verhouding: | 0.5~1C |
Het lossingstarief: | 0.5~1C | Opslagtype: | -10~35℃, MINDER DAN 6 MAANDEN |
Batterijtype: | Muur Opgezette Energieaccu | Batterijgrootte: | 48V 100AH |
HET CYCLUSleven: | 5000 | Batterijcel: | lifepo4 |
beveiligingsniveau: | IP20 | Samengesteld type: | In reeks en parallel |
Bescherming: | Ingebouwde Slimme BMS | OEM/ODM: | Steunaanpassing |
Haven: | yantian | ||
Hoog licht: | 100Ah het systeembatterij van de energieopslag,Muur Opgezette het systeembatterij van de energieopslag,batterij lifepo4 48v 100ah |
klantgerichte 100Ah-van het de opslagsysteem van de capaciteitsenergie de batterij48v Lifepo4 batterij
PRODUCTaantal | Fbc-HSO2.1 |
Specificatie | 15S2P-48V-100AH |
NOMINAAL VOLTAGE | 48V |
NOMINALE CAPACITEIT | 100AH |
DISHARGE STROOM | 100A |
HET LADEN STROOM | 50A |
GROOTTE | 400 (L) *580 (W) *170 (H) |
GEWICHT | 49.5KG |
Het cyclusleven | 5000 |
HET KOELEN WIJZE | SELF-COOLING |
RELATIEVE TEMPERATUUR | 20%~95%RH |
GRAAD VAN BESCHERMING | IP20 |
LEVENSDUUR | > 15YEAR@25 ℃ |
HET LADEN TEMPERATUUR | 0~45℃ |
LOSSINGStemperatuur | -20~60℃ |
OPSLAGtemperatuur | -10~35℃, MINDER DAN 6 MAANDEN |
COMMUNICATIE WIJZE | RS485, RS232, KAN |
Contactpersoon: Elaine
Tel.: 86-13544151055