Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại pin: | Pin lưu trữ năng lượng mặt trời hộ gia đình | Mức độ bảo vệ: | IP20 |
---|---|---|---|
Kích thước pin: | 10KW | Sự bảo vệ: | BMS thông minh tích hợp |
Đặc trưng: | có thể xếp chồng lên nhau | OEM/ODM: | dịch vụ tùy biến |
Điểm nổi bật: | Hệ thống lưu trữ năng lượng hộ gia đình CE,Hệ thống lưu trữ năng lượng hộ gia đình 48v,Bộ pin Lifepo4 có thể xếp chồng |
Hệ thống lưu trữ năng lượng hộ gia đình Bộ lưu trữ năng lượng mặt trời 48v Bộ pin Lifepo4
Biến tần xếp chồng dễ dàng lắp đặt và sử dụng
Pin có thể xếp chồng lên nhau để dễ dàng mở rộng theo nhu cầu
Tích hợp BMS bảo vệ an toàn cho pin khi sử dụng
Hỗ trợ nhiều loại dịch vụ tùy biến OEM/ODM
Thông số hiệu suất | ||||
Công suất ra | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
Giai đoạn | đơn công | đơn công | đơn công | đơn công |
công suất đầu ra tối đa | 3KW/4KW/5KW tùy chọn | 3KW-5KW tùy chọn | 3KW-5KW tùy chọn | 3KW-5KW tùy chọn |
Điện áp định mức | 51,2V | 51,2V | 51,2V | 51,2V |
Công suất định mức | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
Dòng xả liên tục | 100A | 100A | 100A | 100A |
Dòng xả cực đại | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
Dòng sạc tiêu chuẩn | 50A | 50A | 50A | 50A |
Dòng sạc nhanh | 100A | 100A | 100A | 100A |
Số lượng pin mở rộng | 2~15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
Dải công suất tùy chọn | 10,24~76,8KWh | 15,36-76,8KWH | 20,48-76,8KWH | 25,6-76,8KWH |
Phương pháp làm mát | tự làm mát | tự làm mát | tự làm mát | tự làm mát |
loại pin | Liti sắt phốt phát | Liti sắt phốt phát | Liti sắt phốt phát | Liti sắt phốt phát |
cuộc sống thiết kế | >15 năm @ 25℃ | >15 năm @ 25℃ | >15 năm @ 25℃ | >15 năm @ 25℃ |
Chu kỳ cuộc sống | ≈10000 lần | ≈10000 lần | ≈10000 lần | ≈10000 lần |
≈10000 lần | Tự động phát hiện 50HZ/60HZ | Tự động phát hiện 50HZ/60HZ | Tự động phát hiện 50HZ/60HZ | Tự động phát hiện 50HZ/60HZ |
Dải điện áp lưới | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% |
Công suất đầu vào tối đa PV | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
Dải điện áp MPPT | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
Hiệu quả sạc và xả của toàn bộ máy | >92% | >92% | >92% | >92% |
Phạm vi điện áp pin | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (cảnh báo dưới điện áp / điện áp tắt máy / cảnh báo quá điện áp / phục hồi quá điện áp... Có thể cài đặt màn hình LCD) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (cảnh báo dưới điện áp / điện áp tắt máy / cảnh báo quá điện áp / phục hồi quá điện áp... Có thể cài đặt màn hình LCD) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (cảnh báo dưới điện áp / điện áp tắt máy / cảnh báo quá điện áp / phục hồi quá điện áp... Có thể cài đặt màn hình LCD) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (cảnh báo dưới điện áp / điện áp tắt máy / cảnh báo quá điện áp / phục hồi quá điện áp... Có thể cài đặt màn hình LCD) |
Sự bảo đảm | Ắc quy (10 năm) Biến tần (5 năm) | Ắc quy (10 năm) Biến tần (5 năm) | Ắc quy (10 năm) Biến tần (5 năm) | Ắc quy (10 năm) Biến tần (5 năm) |
Kích thước/trọng lượng biến tần | 602*403*319mm/15kg | 602*403*139mm/15kg | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/ 15kg |
Kích thước/trọng lượng pin | 602*403*200mm/ 55kg (lớp đơn) |
602*403*200mm/55KG(lớp đơn) | 602*403*200mm/55KG(lớp đơn) | 602*403*200mm/ 55kg (lớp đơn) |
Kích thước / trọng lượng khung gầm | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG |
Phương pháp cài đặt | xếp chồng lên nhau | xếp chồng lên nhau | xếp chồng lên nhau | xếp chồng lên nhau |
Thông số kỹ thuật được chứng nhận | ||||
sản phẩm được chứng nhận | CE, UN38.3, MSDS, Vận chuyển, Gói hàng nguy hiểm | |||
chứng nhận di động | CE,UL,IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |
Pin tương thích với nhiều thương hiệu biến tần
Người liên hệ: Elaine
Tel: 86-13544151055