Detail produk:
|
Jenis baterai: | Baterai penyimpanan energi Rumah Tangga Surya | Tingkat Perlindungan: | IP20 |
---|---|---|---|
Ukuran baterai: | 10KW | Perlindungan: | BMS Cerdas bawaan |
Fitur: | Dapat ditumpuk | OEM/ODM: | Layanan kustomisasi |
Cahaya Tinggi: | Sistem Penyimpanan Energi Rumah Tangga CE,Sistem Penyimpanan Energi Rumah Tangga 48v,Paket Baterai Lifepo4 Stackable |
Sistem Penyimpanan Energi Rumah Tangga 48v Baterai Penyimpanan Energi Surya Lifepo4
Stacked inverter untuk pemasangan dan penggunaan yang mudah
Baterai yang dapat ditumpuk untuk ekspansi mudah sesuai permintaan
BMS bawaan untuk melindungi keamanan baterai saat digunakan
Mendukung berbagai jenis layanan kustomisasi OEM/ODM
Parameter kinerja | ||||
daya keluaran | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
Fase | Simpleks | Simpleks | Simpleks | Simpleks |
daya keluaran maksimum | 3KW/4KW/5KW opsional | 3KW-5KW opsional | 3KW-5KW opsional | 3KW-5KW opsional |
Tegangan pengenal | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Kapasitas yang ternilai | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
Arus pelepasan terus menerus | 100A | 100A | 100A | 100A |
Arus pelepasan maksimum puncak | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
Arus pengisian standar | 50A | 50A | 50A | 50A |
Arus pengisian cepat | 100A | 100A | 100A | 100A |
Jumlah baterai yang dapat diupgrade | 2~15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
Kisaran kapasitas opsional | 10,24~76,8KWH | 15,36-76,8KWH | 20,48-76,8KWH | 25,6-76,8KWH |
metode pendinginan | pendinginan diri | pendinginan diri | pendinginan diri | pendinginan diri |
Jenis baterai | Litium Besi Fosfat | Litium Besi Fosfat | Litium Besi Fosfat | Litium Besi Fosfat |
merancang hidup | >15 tahun@25℃ | >15 tahun@25℃ | >15 tahun@25℃ | >15 tahun@25℃ |
siklus hidup | ≈10000 kali | ≈10000 kali | ≈10000 kali | ≈10000 kali |
≈10000 kali | Deteksi otomatis 50HZ/60HZ | Deteksi otomatis 50HZ/60HZ | Deteksi otomatis 50HZ/60HZ | Deteksi otomatis 50HZ/60HZ |
Kisaran tegangan jaringan | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% |
Daya input maksimum PV | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
Rentang tegangan MPPT | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
Pengisian dan pemakaian efisiensi seluruh mesin | >92% | >92% | >92% | >92% |
Kisaran voltase baterai | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (alarm tegangan rendah/tegangan mati/alarm tegangan berlebih/pemulihan tegangan berlebih... Layar LCD dapat diatur) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (alarm tegangan rendah/tegangan mati/alarm tegangan berlebih/pemulihan tegangan berlebih... Layar LCD dapat diatur) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (alarm tegangan rendah/tegangan mati/alarm tegangan berlebih/pemulihan tegangan berlebih... Layar LCD dapat diatur) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (alarm tegangan rendah/tegangan mati/alarm tegangan berlebih/pemulihan tegangan berlebih... Layar LCD dapat diatur) |
Jaminan | Baterai (10 tahun) Inverter (5 tahun) | Baterai (10 tahun) Inverter (5 tahun) | Baterai (10 tahun) Inverter (5 tahun) | Baterai (10 tahun) Inverter (5 tahun) |
Ukuran/berat inverter | 602*403*319mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/ 15KG |
Ukuran/berat baterai | 602*403*200mm/ 55KG (lapisan tunggal) |
602*403*200mm/55KG(satu lapis) | 602*403*200mm/55KG(satu lapis) | 602*403*200mm/ 55KG (lapisan tunggal) |
Ukuran/berat sasis | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG |
Metode pemasangan | Ditumpuk | Ditumpuk | Ditumpuk | Ditumpuk |
Spesifikasi Bersertifikat | ||||
produk bersertifikat | CE, UN38.3, MSDS, Pengiriman, Paket Berbahaya | |||
Sertifikasi sel | CE,UL,IEC 62109-1&-2,IEC 62477,EN61000,UN38.3 |
Baterai kompatibel dengan banyak merek inverter
Kontak Person: Elaine
Tel: 86-13544151055