Szczegóły Produktu:
|
Typ Baterii: | Akumulator do przechowywania energii słonecznej w gospodarstwie domowym | Poziom ochrony: | IP20 |
---|---|---|---|
Rozmiar baterii: | 10 kW | Ochrona: | Wbudowany inteligentny BMS |
Cechy: | Możliwość układania w stos | OEM/ODM: | Usługi dostosowywania |
High Light: | Domowy system magazynowania energii CE,domowy system magazynowania energii 48 v,akumulator Lifepo4 do układania w stosy |
Domowy system magazynowania energii 48v Magazynowanie energii słonecznej Lifepo4 Battery Pack
Ułożony falownik dla łatwej instalacji i użytkowania
Akumulatory do układania w stos dla łatwej rozbudowy w zależności od zapotrzebowania
Wbudowany BMS w celu ochrony bezpieczeństwa baterii podczas użytkowania
Obsługa wielu rodzajów usług dostosowywania OEM/ODM
Parametry wydajności | ||||
moc wyjściowa | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 KW |
Faza | Zwykły | Zwykły | Zwykły | Zwykły |
maksymalna moc wyjściowa | 3KW/4KW/5KW opcjonalnie | 3KW-5KW opcjonalnie | 3KW-5KW opcjonalnie | 3KW-5KW opcjonalnie |
Napięcie znamionowe | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
Pojemność znamionowa | 200 Ah | 300 Ah | 400 Ah | 500 Ah |
Ciągły prąd rozładowania | 100A | 100A | 100A | 100A |
Szczytowy maksymalny prąd rozładowania | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
Standardowy prąd ładowania | 50A | 50A | 50A | 50A |
Szybki prąd ładowania | 100A | 100A | 100A | 100A |
Liczba rozszerzalnych baterii | 2~15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
Opcjonalny zakres pojemności | 10,24 ~ 76,8 kWh | 15,36-76,8 kWh | 20,48-76,8 kWh | 25,6-76,8 kWh |
metoda chłodzenia | samochłodzenie | samochłodzenie | samochłodzenie | samochłodzenie |
Typ Baterii | Fosforan litowo-żelazowy | Fosforan litowo-żelazowy | Fosforan litowo-żelazowy | Fosforan litowo-żelazowy |
Zaprojektuj życie | >15 lat@25℃ | >15 lat@25℃ | >15 lat@25℃ | >15 lat@25℃ |
Cykl życiowy | ≈10000 razy | ≈10000 razy | ≈10000 razy | ≈10000 razy |
≈10000 razy | Automatyczne wykrywanie 50HZ/60HZ | Automatyczne wykrywanie 50HZ/60HZ | Automatyczne wykrywanie 50HZ/60HZ | Automatyczne wykrywanie 50HZ/60HZ |
Zakres napięcia sieciowego | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% |
Maksymalna moc wejściowa PV | 4200 W | 4200 W | 4200 W | 4200 W |
Zakres napięcia MPPT | 60-115 V prądu stałego | 60-115 V prądu stałego | 60-115 V prądu stałego | 60-115 V prądu stałego |
Wydajność ładowania i rozładowywania całej maszyny | >92% | >92% | >92% | >92% |
Zakres napięcia baterii | 40.0Vdc ~ 60Vdc ± 0.6Vdc (alarm podnapięciowy / napięcie wyłączenia / alarm przepięciowy / przywracanie napięcia... Można ustawić ekran LCD) | 40.0Vdc ~ 60Vdc ± 0.6Vdc (alarm podnapięciowy / napięcie wyłączenia / alarm przepięciowy / przywracanie napięcia... Można ustawić ekran LCD) | 40.0Vdc ~ 60Vdc ± 0.6Vdc (alarm podnapięciowy / napięcie wyłączenia / alarm przepięciowy / przywracanie napięcia... Można ustawić ekran LCD) | 40.0Vdc ~ 60Vdc ± 0.6Vdc (alarm podnapięciowy / napięcie wyłączenia / alarm przepięciowy / przywracanie napięcia... Można ustawić ekran LCD) |
Gwarancja | Akumulator (10 lat) Falownik (5 lat) | Akumulator (10 lat) Falownik (5 lat) | Akumulator (10 lat) Falownik (5 lat) | Akumulator (10 lat) Falownik (5 lat) |
Rozmiar/waga falownika | 602*403*319mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/ 15 KG |
Rozmiar/waga baterii | 602*403*200mm/ 55KG (pojedyncza warstwa) |
602*403*200mm/55KG(pojedyncza warstwa) | 602*403*200mm/55KG(pojedyncza warstwa) | 602*403*200mm/ 55KG (pojedyncza warstwa) |
Rozmiar/waga podwozia | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG |
Metoda instalacji | Ułożone w stos | Ułożone w stos | Ułożone w stos | Ułożone w stos |
Certyfikowane specyfikacje | ||||
certyfikowany produkt | CE, UN38.3, MSDS, wysyłka, paczka niebezpieczna | |||
Certyfikacja komórek | CE,UL,IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |
Akumulator jest kompatybilny z wieloma markami inwerterów
Osoba kontaktowa: Elaine
Tel: 86-13544151055