Productdetails:
|
Batterijtype: | De zonneaccu van de Huishoudenenergie | Beveiligingsniveau: | IP20 |
---|---|---|---|
Batterijgrootte: | 10KW | Bescherming: | Ingebouwde Slimme BMS |
eigenschappen: | Stapelbaar | OEM/ODM: | de aanpassingsdiensten |
Hoog licht: | Ce-de Opslagsysteem van de Huishoudenenergie,48v de Opslagsysteem van de huishoudenenergie,Stapelbaar Lifepo4-Batterijpak |
Van het de Opslagsysteem 48v van de huishoudenenergie van de de Zonne-energieopslag Lifepo4 de Batterijpak
Gestapelde omschakelaar voor gemakkelijk installatie en gebruik
Stapelbare batterijen voor gemakkelijke uitbreiding volgens de vraag
Ingebouwde BMS om de veiligheid van de batterij te beschermen wanneer in gebruik
Steun veelvoudige soorten OEM/ODM-de aanpassingsdiensten
Prestatiesparameters | ||||
outputmacht | 10KW | 15KW | 20KW | 25 kW |
Fase | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex |
maximumoutputmacht | 3KW/4KW/5KW facultatief | 3KW-5KW facultatief | 3KW-5KW facultatief | 3KW-5KW facultatief |
Nominale spanning | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Nominaal vermogen | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
Ononderbroken lossingsstroom | 100A | 100A | 100A | 100A |
Piek maximumlossingsstroom | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
Standaard het laden stroom | 50A | 50A | 50A | 50A |
Snelle lastenstroom | 100A | 100A | 100A | 100A |
Aantal uitzetbare batterijen | 2~15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
Facultatieve capaciteitswaaier | 10.24~76.8KWH | 15.36-76.8KWH | 20.48-76.8KWH | 25.6-76.8KWH |
het koelen methode | self-cooling | self-cooling | self-cooling | self-cooling |
Batterijtype | Het Fosfaat van het lithiumijzer | Het Fosfaat van het lithiumijzer | Het Fosfaat van het lithiumijzer | Het Fosfaat van het lithiumijzer |
geplande levensduur | >15years@25 ℃ | >15years@25 ℃ | >15years@25 ℃ | >15years@25 ℃ |
het cyclusleven | ≈10000 tijden | ≈10000 tijden | ≈10000 tijden | ≈10000 tijden |
≈10000 tijden | 50HZ/60HZ de auto ontdekt | 50HZ/60HZ de auto ontdekt | 50HZ/60HZ de auto ontdekt | 50HZ/60HZ de auto ontdekt |
De waaier van het netvoltage | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac) ±2% | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac) ±2% | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac) ±2% | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac) ±2% |
PV maximuminputmacht | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
MPPT-voltagewaaier | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
De het laden en het lossen efficiency van de gehele machine | >92% | >92% | >92% | >92% |
De waaier van het batterijvoltage | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (onder voltagealarm/sluitingsvoltage/over voltagealarm/over voltageterugwinning… LCD het scherm kan worden geplaatst) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (onder voltagealarm/sluitingsvoltage/over voltagealarm/over voltageterugwinning… LCD het scherm kan worden geplaatst) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (onder voltagealarm/sluitingsvoltage/over voltagealarm/over voltageterugwinning… LCD het scherm kan worden geplaatst) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (onder voltagealarm/sluitingsvoltage/over voltagealarm/over voltageterugwinning… LCD het scherm kan worden geplaatst) |
Garantie | Batterij (10 jaar) Omschakelaar (5 jaar) | Batterij (10 jaar) Omschakelaar (5 jaar) | Batterij (10 jaar) Omschakelaar (5 jaar) | Batterij (10 jaar) Omschakelaar (5 jaar) |
Omschakelaarsgrootte/gewicht | 602*403*319mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/ 15KG |
Batterijgrootte/gewicht | 602*403*200mm/ 55KG (enige laag) |
602*403*200mm/55KG (enige laag) | 602*403*200mm/55KG (enige laag) | 602*403*200mm/ 55KG (enige laag) |
Chassisgrootte/gewicht | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG |
Installatiemethode | Gestapeld | Gestapeld | Gestapeld | Gestapeld |
Verklaarde Specificaties | ||||
verklaard product | Ce, UN38.3, MSDS, het Verschepen, Gevaarlijk Pakket | |||
Celcertificatie | CE, UL, CEI 62109-1&-2, CEI 62477, EN61000, UN38.3 |
De batterij is compatibel met vele merken van omschakelaars
Contactpersoon: Elaine
Tel.: 86-13544151055