उत्पाद विवरण:
|
बैटरी प्रकार: | सौर घरेलू ऊर्जा भंडारण बैटरी | सुरक्षा स्तर: | IP20 |
---|---|---|---|
बैटरी का आकार: | 10 किलोवाट | संरक्षण: | बिल्ट-इन स्मार्ट बीएमएस |
विशेषताएँ: | stackable | OEM / ओडीएम: | अनुकूलन सेवाएं |
हाई लाइट: | CE घरेलू ऊर्जा भंडारण प्रणाली,48v घरेलू ऊर्जा भंडारण प्रणाली,स्टैकेबल Lifepo4 बैटरी पैक |
घरेलू ऊर्जा भंडारण प्रणाली 48v सौर ऊर्जा भंडारण Lifepo4 बैटरी पैक
आसान स्थापना और उपयोग के लिए स्टैक्ड इन्वर्टर
मांग के अनुसार आसान विस्तार के लिए स्टैकेबल बैटरी
उपयोग में होने पर बैटरी की सुरक्षा के लिए अंतर्निहित बीएमएस
कई प्रकार के OEM / ODM अनुकूलन सेवाओं का समर्थन करें
प्रदर्शन पैरामीटर | ||||
बिजली उत्पादन | 10 किलोवाट | 15 किलोवाट | 20 किलोवाट | 25 किलोवाट |
अवस्था | सिंप्लेक्स | सिंप्लेक्स | सिंप्लेक्स | सिंप्लेक्स |
अधिकतम उत्पादन शक्ति | 3KW/4KW/5KW वैकल्पिक | 3KW-5KW वैकल्पिक | 3KW-5KW वैकल्पिक | 3KW-5KW वैकल्पिक |
रेटेड वोल्टेज | 51.2 वी | 51.2 वी | 51.2 वी | 51.2 वी |
निर्धारित क्षमता | 200 एएच | 300 एएच | 400 एएच | 500 एएच |
निरंतर निर्वहन वर्तमान | 100ए | 100ए | 100ए | 100ए |
पीक अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 110ए/10एस | 110ए/10एस | 110ए/10एस | 110ए/10एस |
मानक चार्जिंग वर्तमान | 50ए | 50ए | 50ए | 50ए |
फास्ट चार्ज करंट | 100ए | 100ए | 100ए | 100ए |
एक्सपेंडेबल बैटरियों की संख्या | 2 ~ 15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
वैकल्पिक क्षमता सीमा | 10.24 ~ 76.8 किलोवाट | 15.36-76.8KWH | 20.48-76.8KWH | 25.6-76.8KWH |
शीतलन विधि | स्व ठंडा | स्व ठंडा | स्व ठंडा | स्व ठंडा |
बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट | लिथियम आयरन फॉस्फेट | लिथियम आयरन फॉस्फेट | लिथियम आयरन फॉस्फेट |
जीवन की रचना | >15 साल@25℃ | >15 साल@25℃ | >15 साल@25℃ | >15 साल@25℃ |
चक्र जीवन | ≈10000 बार | ≈10000 बार | ≈10000 बार | ≈10000 बार |
≈10000 बार | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज ऑटो डिटेक्ट | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज ऑटो डिटेक्ट | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज ऑटो डिटेक्ट | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज ऑटो डिटेक्ट |
ग्रिड वोल्टेज रेंज | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% |
पीवी अधिकतम इनपुट शक्ति | 4200 डब्ल्यू | 4200 डब्ल्यू | 4200 डब्ल्यू | 4200 डब्ल्यू |
एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 60-115 वीडीसी | 60-115 वीडीसी | 60-115 वीडीसी | 60-115 वीडीसी |
पूरी मशीन की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दक्षता | >92% | >92% | >92% | >92% |
बैटरी वोल्टेज रेंज | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (अंडर वोल्टेज अलार्म / शटडाउन वोल्टेज / ओवर वोल्टेज अलार्म / ओवर वोल्टेज रिकवरी... LCD स्क्रीन सेट की जा सकती है) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (अंडर वोल्टेज अलार्म / शटडाउन वोल्टेज / ओवर वोल्टेज अलार्म / ओवर वोल्टेज रिकवरी... LCD स्क्रीन सेट की जा सकती है) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (अंडर वोल्टेज अलार्म / शटडाउन वोल्टेज / ओवर वोल्टेज अलार्म / ओवर वोल्टेज रिकवरी... LCD स्क्रीन सेट की जा सकती है) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (अंडर वोल्टेज अलार्म / शटडाउन वोल्टेज / ओवर वोल्टेज अलार्म / ओवर वोल्टेज रिकवरी... LCD स्क्रीन सेट की जा सकती है) |
गारंटी | बैटरी (10 वर्ष) इन्वर्टर (5 वर्ष) | बैटरी (10 वर्ष) इन्वर्टर (5 वर्ष) | बैटरी (10 वर्ष) इन्वर्टर (5 वर्ष) | बैटरी (10 वर्ष) इन्वर्टर (5 वर्ष) |
इन्वर्टर का आकार / वजन | 602*403*319mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/ 15 किलो |
बैटरी का आकार / वजन | 602*403*200mm/ 55 किलो (एकल परत) |
602*403*200mm/55KG(एकल परत) | 602*403*200mm/55KG(एकल परत) | 602*403*200mm/ 55 किलो (एकल परत) |
चेसिस का आकार / वजन | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG |
इंस्टॉलेशन तरीका | स्टैक्ड | स्टैक्ड | स्टैक्ड | स्टैक्ड |
प्रमाणित निर्दिष्टीकरण | ||||
प्रमाणित उत्पाद | CE, UN38.3, MSDS, शिपिंग, खतरनाक पैकेज | |||
सेल प्रमाणीकरण | सीई, उल, आईईसी 62109-1 और -2, आईईसी 62477, EN61000, UN38.3 |
बैटरी कई ब्रांडों के इनवर्टर के साथ संगत है
व्यक्ति से संपर्क करें: Elaine
दूरभाष: 86-13544151055