Datos del producto:
|
Tipo de la batería: | Batería de almacenamiento solar de energía del hogar | Nivel de la protección: | IP20 |
---|---|---|---|
Tamaño de la batería: | 10KW | Protección: | BMS elegante incorporado |
características: | apilable | OEM/ODM: | servicios del arreglo para requisitos particulares |
Alta luz: | Sistema del almacenamiento de energía del hogar del CE,sistema del almacenamiento de energía del hogar 48v,Batería apilable Lifepo4 |
Batería de energía solar del almacenamiento Lifepo4 del sistema 48v del almacenamiento de energía del hogar
Inversor apilado para la instalación y el uso fáciles
Baterías apilables para la extensión fácil según demanda
BMS incorporado para proteger la seguridad de la batería cuando es funcionando
Tipos múltiples de la ayuda de servicios del arreglo para requisitos particulares de OEM/ODM
Parametrización para la optimización del tratamiento | ||||
de potencia de salida | 10KW | 15KW | 20KW | 25 KILOVATIOS |
Fase | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex |
de potencia de salida máximo | 3KW/4KW/5KW opcional | 3KW-5KW opcional | 3KW-5KW opcional | 3KW-5KW opcional |
Voltaje clasificado | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Capacidad clasificada | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
Corriente derivada continua | 100A | 100A | 100A | 100A |
Corriente derivada máxima máxima | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
Corriente de carga estándar | 50A | 50A | 50A | 50A |
Corriente de carga rápida | 100A | 100A | 100A | 100A |
Número de baterías extensibles | 2~15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
Gama opcional de la capacidad | 10.24~76.8KWH | 15.36-76.8KWH | 20.48-76.8KWH | 25.6-76.8KWH |
cámara de enfriamiento | uno mismo-enfriamiento | uno mismo-enfriamiento | uno mismo-enfriamiento | uno mismo-enfriamiento |
Tipo de la batería | Fosfato del hierro del litio | Fosfato del hierro del litio | Fosfato del hierro del litio | Fosfato del hierro del litio |
vida de diseño | de > ℃15years@25 | de > ℃15years@25 | de > ℃15years@25 | de > ℃15years@25 |
vida de ciclo | épocas ≈10000 | épocas ≈10000 | épocas ≈10000 | épocas ≈10000 |
épocas ≈10000 | El auto 50HZ/60HZ detecta | El auto 50HZ/60HZ detecta | El auto 50HZ/60HZ detecta | El auto 50HZ/60HZ detecta |
Gama del voltaje de rejilla | 230V (170Vac~280Vac) el ±2% 110V (90Vac-280Vac) el ±2% | 230V (170Vac~280Vac) el ±2% 110V (90Vac-280Vac) el ±2% | 230V (170Vac~280Vac) el ±2% 110V (90Vac-280Vac) el ±2% | 230V (170Vac~280Vac) el ±2% 110V (90Vac-280Vac) el ±2% |
Energía de entrada máxima del picovoltio | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
Gama del voltaje de MPPT | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
La eficacia de carga y de descarga de la máquina entera | >el 92% | >el 92% | >el 92% | >el 92% |
Gama del voltaje de la batería | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (bajo alarma del voltaje/voltaje del cierre/sobre alarma del voltaje/sobre la recuperación del voltaje… La pantalla LCD puede ser fijada) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (bajo alarma del voltaje/voltaje del cierre/sobre alarma del voltaje/sobre la recuperación del voltaje… La pantalla LCD puede ser fijada) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (bajo alarma del voltaje/voltaje del cierre/sobre alarma del voltaje/sobre la recuperación del voltaje… La pantalla LCD puede ser fijada) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (bajo alarma del voltaje/voltaje del cierre/sobre alarma del voltaje/sobre la recuperación del voltaje… La pantalla LCD puede ser fijada) |
Garantía | Inversor de la batería (10 años) (5 años) | Inversor de la batería (10 años) (5 años) | Inversor de la batería (10 años) (5 años) | Inversor de la batería (10 años) (5 años) |
Tamaño/peso del inversor | 602*403*319mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/ 15KG |
Tamaño/peso de la batería | 602*403*200mm/ 55KG (de una sola capa) |
602*403*200mm/55KG (de una sola capa) | 602*403*200mm/55KG (de una sola capa) | 602*403*200mm/ 55KG (de una sola capa) |
Tamaño/peso del chasis | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG |
Método de la instalación | Apilado | Apilado | Apilado | Apilado |
Especificaciones certificadas | ||||
producto certificado | CE, UN38.3, MSDS, envío, paquete peligroso | |||
Certificación de la célula | CE, UL, IEC 62109-1&-2, IEC 62477, EN61000, UN38.3 |
La batería es compatible con muchas marcas de inversores
Persona de Contacto: Elaine
Teléfono: 86-13544151055