Detalhes do produto:
|
Tipo da bateria: | Bateria de armazenamento solar da energia do agregado familiar | Nível da proteção: | IP20 |
---|---|---|---|
Tamanho da bateria: | 10KW | Proteção: | BMS esperto incorporado |
características: | Empilhável | OEM/ODM: | serviços da personalização |
Realçar: | Sistema do armazenamento de energia do agregado familiar do CE,sistema do armazenamento de energia do agregado familiar 48v,Bloco empilhável da bateria Lifepo4 |
Bloco da bateria do armazenamento de energia solar Lifepo4 do sistema 48v do armazenamento de energia do agregado familiar
Inversor empilhado para a instalação e o uso fáceis
Baterias empilháveis para a expansão fácil de acordo com a procura
BMS incorporado para proteger a segurança da bateria quando no uso
Tipos múltiplos do apoio de serviços da personalização de OEM/ODM
Parâmetros de desempenho | ||||
potência de saída | 10KW | 15KW | 20KW | 25 QUILOWATTS |
Fase | Palavra simples | Palavra simples | Palavra simples | Palavra simples |
potência de saída máximo | 3KW/4KW/5KW opcional | 3KW-5KW opcional | 3KW-5KW opcional | 3KW-5KW opcional |
Tensão avaliado | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Capacidade avaliado | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
Corrente de descarga contínua | 100A | 100A | 100A | 100A |
Corrente de descarga máxima máxima | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
Corrente de carregamento padrão | 50A | 50A | 50A | 50A |
Corrente de carga rápida | 100A | 100A | 100A | 100A |
Número de baterias expansíveis | 2~15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
Escala opcional da capacidade | 10.24~76.8KWH | 15.36-76.8KWH | 20.48-76.8KWH | 25.6-76.8KWH |
método refrigerando | auto-refrigerar | auto-refrigerar | auto-refrigerar | auto-refrigerar |
Tipo da bateria | Fosfato do ferro do lítio | Fosfato do ferro do lítio | Fosfato do ferro do lítio | Fosfato do ferro do lítio |
vida de projeto | > ℃de15years@25 | > ℃de15years@25 | > ℃de15years@25 | > ℃de15years@25 |
vida de ciclo | épocas ≈10000 | épocas ≈10000 | épocas ≈10000 | épocas ≈10000 |
épocas ≈10000 | O automóvel 50HZ/60HZ detecta | O automóvel 50HZ/60HZ detecta | O automóvel 50HZ/60HZ detecta | O automóvel 50HZ/60HZ detecta |
Escala da tensão de grade | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac) ±2% | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac) ±2% | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac) ±2% | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac) ±2% |
Poder de entrada máximo do picovolt | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
Escala da tensão de MPPT | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
A eficiência de carregamento e de descarregamento da máquina inteira | >92% | >92% | >92% | >92% |
Escala da tensão da bateria | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (sob o alarme da tensão/tensão da parada programada/sobre o alarme da tensão/sobre a recuperação da tensão… O painel LCD pode ser ajustado) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (sob o alarme da tensão/tensão da parada programada/sobre o alarme da tensão/sobre a recuperação da tensão… O painel LCD pode ser ajustado) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (sob o alarme da tensão/tensão da parada programada/sobre o alarme da tensão/sobre a recuperação da tensão… O painel LCD pode ser ajustado) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (sob o alarme da tensão/tensão da parada programada/sobre o alarme da tensão/sobre a recuperação da tensão… O painel LCD pode ser ajustado) |
Garantia | Inversor da bateria (10 anos) (5 anos) | Inversor da bateria (10 anos) (5 anos) | Inversor da bateria (10 anos) (5 anos) | Inversor da bateria (10 anos) (5 anos) |
Tamanho/peso do inversor | 602*403*319mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/ 15KG |
Tamanho/peso da bateria | 602*403*200mm/ 55KG (única camada) |
602*403*200mm/55KG (única camada) | 602*403*200mm/55KG (única camada) | 602*403*200mm/ 55KG (única camada) |
Tamanho/peso do chassi | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG |
Método da instalação | Empilhado | Empilhado | Empilhado | Empilhado |
Especificações certificadas | ||||
produto certificado | CE, UN38.3, MSDS, transporte, pacote perigoso | |||
Certificação da pilha | CE, UL, IEC 62109-1&-2, IEC 62477, EN61000, UN38.3 |
A bateria é compatível com muitos tipos dos inversores
Pessoa de Contato: Elaine
Telefone: 86-13544151055