Détails sur le produit:
|
Type de batterie: | Batterie solaire de stockage de l'énergie de ménage | Niveau de protection: | IP20 |
---|---|---|---|
Taille de batterie: | 10KW | Protection: | BMS futé intégré |
caractéristiques: | Empilable | OEM/ODM: | services de personnalisation |
Surligner: | Système de stockage de l'énergie de ménage de la CE,système de stockage de l'énergie du ménage 48v,Paquet empilable de la batterie Lifepo4 |
Paquet à énergie solaire de batterie du stockage Lifepo4 du système 48v de stockage de l'énergie de ménage
Inverseur empilé pour l'installation et l'usage faciles
Batteries empilables pour l'expansion facile selon la demande
BMS intégré pour protéger la sécurité de la batterie en service
Types multiples de soutien de services de personnalisation d'OEM/ODM
Paramètres d'optimisation du traitement | ||||
de puissance de sortie | 10KW | 15KW | 20KW | 25 KILOWATTS |
Phase | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex |
de puissance de sortie maximum | 3KW/4KW/5KW facultatif | 3KW-5KW facultatif | 3KW-5KW facultatif | 3KW-5KW facultatif |
Tension évaluée | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Capacité évaluée | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
Courant dérivé continu | 100A | 100A | 100A | 100A |
Courant dérivé maximum maximal | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
Courant de remplissage standard | 50A | 50A | 50A | 50A |
Courant de charge rapide | 100A | 100A | 100A | 100A |
Nombre de batteries expansibles | 2~15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
Gamme facultative de capacité | 10.24~76.8KWH | 15.36-76.8KWH | 20.48-76.8KWH | 25.6-76.8KWH |
méthode de refroidissement | auto-refroidissant | auto-refroidissant | auto-refroidissant | auto-refroidissant |
Type de batterie | Phosphate de fer de lithium | Phosphate de fer de lithium | Phosphate de fer de lithium | Phosphate de fer de lithium |
la vie de conception | > ℃de15years@25 | > ℃de15years@25 | > ℃de15years@25 | > ℃de15years@25 |
la vie de cycle | périodes ≈10000 | périodes ≈10000 | périodes ≈10000 | périodes ≈10000 |
périodes ≈10000 | L'automobile 50HZ/60HZ détectent | L'automobile 50HZ/60HZ détectent | L'automobile 50HZ/60HZ détectent | L'automobile 50HZ/60HZ détectent |
Gamme de tension de grille | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac) ±2% | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac) ±2% | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac) ±2% | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac) ±2% |
Puissance d'entrée maximum de picovolte | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
Gamme de tension de MPPT | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
L'efficacité de remplissage et de décharge de la machine entière | >92% | >92% | >92% | >92% |
Gamme de tension de batterie | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (sous l'alarme de tension/tension d'arrêt/au-dessus de l'alarme de tension/au-dessus de la récupération de tension… L'écran d'affichage à cristaux liquides peut être placé) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (sous l'alarme de tension/tension d'arrêt/au-dessus de l'alarme de tension/au-dessus de la récupération de tension… L'écran d'affichage à cristaux liquides peut être placé) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (sous l'alarme de tension/tension d'arrêt/au-dessus de l'alarme de tension/au-dessus de la récupération de tension… L'écran d'affichage à cristaux liquides peut être placé) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (sous l'alarme de tension/tension d'arrêt/au-dessus de l'alarme de tension/au-dessus de la récupération de tension… L'écran d'affichage à cristaux liquides peut être placé) |
Garantie | Inverseur de batterie (10 ans) (5 ans) | Inverseur de batterie (10 ans) (5 ans) | Inverseur de batterie (10 ans) (5 ans) | Inverseur de batterie (10 ans) (5 ans) |
Taille/poids d'inverseur | 602*403*319mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/ 15KG |
Taille/poids de batterie | 602*403*200mm/ 55KG (à une seule couche) |
602*403*200mm/55KG (à une seule couche) | 602*403*200mm/55KG (à une seule couche) | 602*403*200mm/ 55KG (à une seule couche) |
Taille/poids de châssis | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG |
Méthode d'installation | Empilé | Empilé | Empilé | Empilé |
Caractéristiques certifiées | ||||
produit certifié | CE, UN38.3, MSDS, expédition, paquet dangereux | |||
Certification de cellules | CE, UL, LE CEI 62109-1&-2, LE CEI 62477, EN61000, UN38.3 |
La batterie est compatible avec beaucoup de marques des inverseurs
Personne à contacter: Elaine
Téléphone: 86-13544151055