Dettagli:
|
Tipo della batteria: | Pila secondaria di immagazzinamento dell'energia solare della famiglia | Livello di protezione: | IP20 |
---|---|---|---|
Dimensione della batteria: | 10KW | Protezione: | BMS astuto incorporato |
caratteristiche: | Impilabile | OEM/ODM: | servizi di personalizzazione |
Evidenziare: | Sistema di immagazzinamento dell'energia della famiglia del CE,sistema di immagazzinamento dell'energia della famiglia 48v,Pacchetto accatastabile della batteria Lifepo4 |
Pacchetto a energia solare della batteria di stoccaggio Lifepo4 del sistema di immagazzinamento dell'energia della famiglia 48v
Invertitore impilato per installazione ed uso facili
Batterie accatastabili per espansione facile secondo la richiesta
BMS incorporato per proteggere la sicurezza della batteria in uso
Tipi multipli di sostegno di servizi di personalizzazione di OEM/ODM
Parametri di prestazione | ||||
potenza di uscita | 10KW | 15KW | 20KW | 25 CHILOWATT |
Fase | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex |
potenza di uscita massimo | 3KW/4KW/5KW facoltativo | 3KW-5KW facoltativo | 3KW-5KW facoltativo | 3KW-5KW facoltativo |
Tensione nominale | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Capacità stimata | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
Corrente di dispersione continua | 100A | 100A | 100A | 100A |
Corrente di dispersione massima di punta | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
Corrente di carica standard | 50A | 50A | 50A | 50A |
Corrente di carica veloce | 100A | 100A | 100A | 100A |
Numero delle batterie estensibili | 2~15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
Gamma facoltativa di capacità | 10.24~76.8KWH | 15.36-76.8KWH | 20.48-76.8KWH | 25.6-76.8KWH |
metodo di raffreddamento | a raffredamento automatico | a raffredamento automatico | a raffredamento automatico | a raffredamento automatico |
Tipo della batteria | Fosfato del ferro del litio | Fosfato del ferro del litio | Fosfato del ferro del litio | Fosfato del ferro del litio |
vita di progettazione | > ℃di15years@25 | > ℃di15years@25 | > ℃di15years@25 | > ℃di15years@25 |
vita di ciclo | periodi ≈10000 | periodi ≈10000 | periodi ≈10000 | periodi ≈10000 |
periodi ≈10000 | L'auto 50HZ/60HZ individua | L'auto 50HZ/60HZ individua | L'auto 50HZ/60HZ individua | L'auto 50HZ/60HZ individua |
Gamma di tensione di griglia | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac) ±2% | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac) ±2% | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac) ±2% | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac) ±2% |
Alimentazione in ingresso di entrata massima di PV | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
Gamma di tensione di MPPT | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
L'efficienza di carico e di scarico di intera macchina | >92% | >92% | >92% | >92% |
Gamma di tensione della batteria | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (sotto allarme di tensione/tensione di arresto/sopra l'allarme di tensione/sopra il recupero di tensione… Lo schermo LCD può essere messo) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (sotto allarme di tensione/tensione di arresto/sopra l'allarme di tensione/sopra il recupero di tensione… Lo schermo LCD può essere messo) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (sotto allarme di tensione/tensione di arresto/sopra l'allarme di tensione/sopra il recupero di tensione… Lo schermo LCD può essere messo) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (sotto allarme di tensione/tensione di arresto/sopra l'allarme di tensione/sopra il recupero di tensione… Lo schermo LCD può essere messo) |
Garanzia | Invertitore della batteria (10 anni) (5 anni) | Invertitore della batteria (10 anni) (5 anni) | Invertitore della batteria (10 anni) (5 anni) | Invertitore della batteria (10 anni) (5 anni) |
Dimensione/peso dell'invertitore | 602*403*319mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/ 15KG |
Dimensione/peso della batteria | 602*403*200mm/ 55KG (a un solo strato) |
602*403*200mm/55KG (a un solo strato) | 602*403*200mm/55KG (a un solo strato) | 602*403*200mm/ 55KG (a un solo strato) |
Dimensione/peso del telaio | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG |
Metodo dell'installazione | Impilato | Impilato | Impilato | Impilato |
Specifiche certificate | ||||
prodotto certificato | CE, UN38.3, MSDS, trasporto, pacchetto pericoloso | |||
Certificazione delle cellule | CE, UL, IEC 62109-1&-2, IEC 62477, EN61000, UN38.3 |
La batteria è compatibile con molte marche di invertitori
Persona di contatto: Elaine
Telefono: 86-13544151055