Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại pin: | LiFePO4, Pin năng lượng mặt trời kết hợp ngoài lưới tại nhà | Chu kỳ cuộc sống: | 6000 |
---|---|---|---|
Mức độ bảo vệ: | IP20 | Kích thước pin: | 10kw |
Sự bảo vệ: | BMS thông minh tích hợp | Bảo vệ2: | Có bộ biến tần có thể xếp chồng lên nhau |
Đặc trưng: | có thể xếp chồng lên nhau | Đăng kí: | Hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời / Hệ thống điện / Thiết bị gia dụng |
OEM / ODM: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hải cảng: | Yantian |
Điểm nổi bật: | năng lượng mặt trời 10kwh 48v lifepo4,ngoài lưới 10kwh 48v lifepo4,pin lưu trữ năng lượng mặt trời IP20 |
Pin 48V Lifepo4 năng lượng mặt trời Hệ thống lưu trữ 10kw hệ thống năng lượng mặt trời hệ thống lưu trữ năng lượng pin hệ thống năng lượng mặt trời
Các thông số hiệu suất | ||||
Công suất ra | 10KW | 15KW | 20KW | 25 KW |
Giai đoạn | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex |
công suất đầu ra tối đa | 3KW / 4KW / 5KW tùy chọn | 3KW-5KW tùy chọn | 3KW-5KW tùy chọn | 3KW-5KW tùy chọn |
Điện áp định mức | 51,2V | 51,2V | 51,2V | 51,2V |
Công suất định mức | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
Dòng xả liên tục | 100A | 100A | 100A | 100A |
Dòng xả tối đa cao nhất | 110A / 10S | 110A / 10S | 110A / 10S | 110A / 10S |
Dòng sạc tiêu chuẩn | 50A | 50A | 50A | 50A |
Sạc nhanh hiện tại | 100A | 100A | 100A | 100A |
Số lượng pin có thể mở rộng | 2 ~ 15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
Phạm vi công suất tùy chọn | 10,24 ~ 76,8KWH | 15,36-76,8KWH | 20,48-76,8KWH | 25,6-76,8KWH |
Phương pháp làm mát | tự làm mát | tự làm mát | tự làm mát | tự làm mát |
loại pin | Lithium Sắt Phosphate | Lithium Sắt Phosphate | Lithium Sắt Phosphate | Lithium Sắt Phosphate |
thiết kế cuộc sống | >15 năm @ 25℃ | >15 năm @ 25℃ | >15 năm @ 25℃ | >15 năm @ 25℃ |
Chu kỳ cuộc sống | ≈10000 lần | ≈10000 lần | ≈10000 lần | ≈10000 lần |
≈10000 lần | Tự động phát hiện 50HZ / 60HZ | Tự động phát hiện 50HZ / 60HZ | Tự động phát hiện 50HZ / 60HZ | Tự động phát hiện 50HZ / 60HZ |
Dải điện áp lưới | 230V (170Vac ~ 280Vac) ± 2% 110V (90Vac-280Vac) ± 2% | 230V (170Vac ~ 280Vac) ± 2% 110V (90Vac-280Vac) ± 2% | 230V (170Vac ~ 280Vac) ± 2% 110V (90Vac-280Vac) ± 2% | 230V (170Vac ~ 280Vac) ± 2% 110V (90Vac-280Vac) ± 2% |
Công suất đầu vào tối đa PV | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
Dải điện áp MPPT | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
Hiệu suất sạc và xả của toàn bộ máy | > 92% | > 92% | > 92% | > 92% |
Dải điện áp pin | 40.0Vdc ~ 60Vdc ± 0.6Vdc (dưới cảnh báo điện áp / điện áp tắt / cảnh báo quá áp / phục hồi quá điện áp ... Có thể cài đặt màn hình LCD) | 40.0Vdc ~ 60Vdc ± 0.6Vdc (dưới cảnh báo điện áp / điện áp tắt / cảnh báo quá áp / phục hồi quá điện áp ... Có thể cài đặt màn hình LCD) | 40.0Vdc ~ 60Vdc ± 0.6Vdc (dưới cảnh báo điện áp / điện áp tắt / cảnh báo quá áp / phục hồi quá điện áp ... Có thể cài đặt màn hình LCD) | 40.0Vdc ~ 60Vdc ± 0.6Vdc (dưới cảnh báo điện áp / điện áp tắt / cảnh báo quá áp / phục hồi quá điện áp ... Có thể cài đặt màn hình LCD) |
Sự bảo đảm | Pin (10 năm) Biến tần (5 năm) | Pin (10 năm) Biến tần (5 năm) | Pin (10 năm) Biến tần (5 năm) | Pin (10 năm) Biến tần (5 năm) |
Kích thước / trọng lượng biến tần | 602 * 403 * 319mm / 15KG | 602 * 403 * 139mm / 15KG | 602 * 403 * 139mm / 15KG | 602 * 403 * 139mm / 15kg |
Kích thước / trọng lượng pin | 602 * 403 * 200mm / 55KG (một lớp) |
602 * 403 * 200mm / 55KG(lớp đơn) | 602 * 403 * 200mm / 55KG(lớp đơn) | 602 * 403 * 200mm / 55KG (một lớp) |
Kích thước / trọng lượng khung | 602 * 403 * 82mm / 60KG | 602 * 403 * 82mm / 60KG | 602 * 403 * 82mm / 60KG | 602 * 403 * 82mm / 60KG |
Phương pháp cài đặt | Xếp chồng lên nhau | Xếp chồng lên nhau | Xếp chồng lên nhau | Xếp chồng lên nhau |
Thông số kỹ thuật được chứng nhận | ||||
sản phẩm được chứng nhận | CE, UN38.3, MSDS, Vận chuyển, Gói nguy hiểm | |||
Chứng nhận tế bào | CE, UL, IEC 62109-1 & -2, IEC 62477, EN61000, UN38.3 |
Người liên hệ: Elaine
Tel: 86-13544151055