Ürün ayrıntıları:
|
Pil Türü: | Güneş Ev enerji depolama Pil | Koruma seviyesi: | IP20 |
---|---|---|---|
Pil boyutu: | 10KW | Koruma: | Dahili Akıllı BMS |
Özellikler: | istiflenebilir | OEM/ODM: | Özelleştirme hizmetleri |
Vurgulamak: | CE Ev Enerji Depolama Sistemi,48v Ev Enerji Depolama Sistemi,İstiflenebilir Lifepo4 Pil Paketi |
Ev Enerji Depolama Sistemi 48v Güneş Enerjisi Depolama Lifepo4 Pil Paketi
Kolay kurulum ve kullanım için istiflenmiş invertör
Talebe göre kolay genişletme için istiflenebilir piller
Kullanım sırasında pilin güvenliğini korumak için yerleşik BMS
Birden çok OEM/ODM özelleştirme hizmetini destekleyin
Performans parametreleri | ||||
çıkış gücü | 10KW | 15KW | 20KW | 25 kw |
Faz | Basit | Basit | Basit | Basit |
maksimum çıkış gücü | 3KW/4KW/5KW isteğe bağlı | 3KW-5KW isteğe bağlı | 3KW-5KW isteğe bağlı | 3KW-5KW isteğe bağlı |
Anma gerilimi | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Değerlendirilmiş kapasite | 200AH | 300AH | 400ah | 500ah |
Sürekli deşarj akımı | 100A | 100A | 100A | 100A |
Tepe maksimum deşarj akımı | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
standart şarj akımı | 50A | 50A | 50A | 50A |
hızlı şarj akımı | 100A | 100A | 100A | 100A |
Genişletilebilir pil sayısı | 2~15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
Opsiyonel kapasite aralığı | 10,24~76,8KWH | 15.36-76.8KWH | 20.48-76.8KWH | 25,6-76,8KWH |
Soğutma yöntemi | kendinden soğutma | kendinden soğutma | kendinden soğutma | kendinden soğutma |
Pil Türü | Lityum Demir Fosfat | Lityum Demir Fosfat | Lityum Demir Fosfat | Lityum Demir Fosfat |
tasarım ömrü | >15 yıl@25℃ | >15 yıl@25℃ | >15 yıl@25℃ | >15 yıl@25℃ |
hayat döngüsü | ≈10000 kez | ≈10000 kez | ≈10000 kez | ≈10000 kez |
≈10000 kez | 50HZ/60HZ otomatik algılama | 50HZ/60HZ otomatik algılama | 50HZ/60HZ otomatik algılama | 50HZ/60HZ otomatik algılama |
Şebeke voltaj aralığı | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% |
PV maksimum giriş gücü | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
MPPT voltaj aralığı | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
Tüm makinenin şarj ve deşarj verimliliği | >92% | >92% | >92% | >92% |
Akü voltajı aralığı | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (düşük gerilim alarmı / kapatma gerilimi / aşırı gerilim alarmı / aşırı gerilim düzeltme... LCD ekran ayarlanabilir) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (düşük gerilim alarmı / kapatma gerilimi / aşırı gerilim alarmı / aşırı gerilim düzeltme... LCD ekran ayarlanabilir) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (düşük gerilim alarmı / kapatma gerilimi / aşırı gerilim alarmı / aşırı gerilim düzeltme... LCD ekran ayarlanabilir) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (düşük gerilim alarmı / kapatma gerilimi / aşırı gerilim alarmı / aşırı gerilim düzeltme... LCD ekran ayarlanabilir) |
Garanti | Batarya (10 yıl) İnverter (5 yıl) | Batarya (10 yıl) İnverter (5 yıl) | Batarya (10 yıl) İnverter (5 yıl) | Batarya (10 yıl) İnverter (5 yıl) |
Sürücü boyutu/ağırlığı | 602*403*319mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/ 15kg |
Pil boyutu/ağırlığı | 602*403*200mm/ 55 KG (tek kat) |
602*403*200mm/55KG(tek katman) | 602*403*200mm/55KG(tek katman) | 602*403*200mm/ 55 KG (tek kat) |
Şasi boyutu/ağırlığı | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG |
Kurulum yöntemi | Yığılmış | Yığılmış | Yığılmış | Yığılmış |
Sertifikalı Özellikler | ||||
sertifikalı ürün | CE, UN38.3, MSDS, Nakliye, Tehlikeli Paket | |||
Hücre sertifikası | CE,UL,IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |
Akü, birçok invertör markasıyla uyumludur
İlgili kişi: Elaine
Tel: 86-13544151055