Produktdetails:
|
Batterieart: | Solarhaushaltsenergieakkumulator | Schutzniveau: | IP20 |
---|---|---|---|
Batterie-Größe: | 10KW | Schutz: | Eingebautes intelligentes BMS |
Eigenschaften: | Stapelbar | OEM/ODM: | Kundenbezogenheitsdienstleistungen |
Markieren: | CER Haushalts-Energie-Speicher-System,Energie-Speicher-System des Haushalts-48v,Stapelbarer Satz der Batterie-Lifepo4 |
Des Haushalts-Energie-Speicher-System-48v Batterie-Satz Solarenergie-des Speicher-Lifepo4
Staplungsinverter für einfache Installation und Gebrauch
Stapelbare Batterien für einfache Expansion entsprechend Nachfrage
Eingebautes BMS, zum der Sicherheit der Batterie zu schützen, wenn gebräuchlich
Stützmehrfache Arten von OEM-/ODMkundenbezogenheitsdienstleistungen
Leistungsparameter | ||||
Spitzenleistung | 10KW | 15KW | 20KW | 25 KILOWATT |
Phase | Simplexbetrieb | Simplexbetrieb | Simplexbetrieb | Simplexbetrieb |
maximale Spitzenleistung | 3KW/4KW/5KW optional | 3KW-5KW optional | 3KW-5KW optional | 3KW-5KW optional |
Nennspannung | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Nennkapazität | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
Ununterbrochener Entladestrom | 100A | 100A | 100A | 100A |
Maximaler HöchstEntladestrom | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
Standardladestrom | 50A | 50A | 50A | 50A |
Schneller Gebührenstrom | 100A | 100A | 100A | 100A |
Zahl von dehnbaren Batterien | 2~15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
Optionale Kapazitätsstrecke | 10.24~76.8KWH | 15.36-76.8KWH | 20.48-76.8KWH | 25.6-76.8KWH |
Kühlverfahren | selbstkühlend | selbstkühlend | selbstkühlend | selbstkühlend |
Batterie-Art | Lithium-Eisen-Phosphat | Lithium-Eisen-Phosphat | Lithium-Eisen-Phosphat | Lithium-Eisen-Phosphat |
Gebrauchsdauer | >15years@25 ℃ | >15years@25 ℃ | >15years@25 ℃ | >15years@25 ℃ |
Zyklusleben | Zeiten ≈10000 | Zeiten ≈10000 | Zeiten ≈10000 | Zeiten ≈10000 |
Zeiten ≈10000 | Auto 50HZ/60HZ ermitteln | Auto 50HZ/60HZ ermitteln | Auto 50HZ/60HZ ermitteln | Auto 50HZ/60HZ ermitteln |
Gitterspannungsbereich | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac) ±2% | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac) ±2% | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac) ±2% | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac) ±2% |
Maximale Eingangsleistung PV | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
MPPT-Spannungsbereich | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
Die Aufladungsund Entladungsleistungsfähigkeit der ganzen Maschine | >92% | >92% | >92% | >92% |
Batteriespannungsbereich | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (unter Spannungswarnung/Abschaltungsspannung/über Spannungswarnung/über Spannungswiederkehr… LCD-Bildschirm kann eingestellt werden) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (unter Spannungswarnung/Abschaltungsspannung/über Spannungswarnung/über Spannungswiederkehr… LCD-Bildschirm kann eingestellt werden) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (unter Spannungswarnung/Abschaltungsspannung/über Spannungswarnung/über Spannungswiederkehr… LCD-Bildschirm kann eingestellt werden) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (unter Spannungswarnung/Abschaltungsspannung/über Spannungswarnung/über Spannungswiederkehr… LCD-Bildschirm kann eingestellt werden) |
Garantie | Inverter der Batterie-(10 Jahre) (5 Jahre) | Inverter der Batterie-(10 Jahre) (5 Jahre) | Inverter der Batterie-(10 Jahre) (5 Jahre) | Inverter der Batterie-(10 Jahre) (5 Jahre) |
Invertergröße/-gewicht | 602*403*319mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/ 15KG |
Batteriegröße/-gewicht | 602*403*200mm/ 55KG (einlagig) |
602*403*200mm/55KG (einlagig) | 602*403*200mm/55KG (einlagig) | 602*403*200mm/ 55KG (einlagig) |
Fahrgestellegröße/-gewicht | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG |
Installationsmethode | Gestapelt | Gestapelt | Gestapelt | Gestapelt |
Zugelassene Spezifikationen | ||||
zugelassenes Produkt | CER, UN38.3, MSDS, Verschiffen, gefährliches Paket | |||
Zellbescheinigung | CER, UL, IEC 62109-1&-2, IEC 62477, EN61000, UN38.3 |
Die Batterie ist mit vielen Marken von Invertern kompatibel
Ansprechpartner: Elaine
Telefon: 86-13544151055