تفاصيل المنتج:
|
نوع البطارية: | بطارية تخزين الطاقة الشمسية المنزلية | مستوى الحماية: | IP20 |
---|---|---|---|
حجم البطارية: | 10 كيلو واط | حماية: | المدمج في سمارت BMS |
سمات: | سهل التخزين | OEM / ODM: | خدمات التخصيص |
تسليط الضوء: | نظام تخزين الطاقة المنزلية CE,نظام تخزين الطاقة المنزلية 48 فولت,حزمة بطارية Lifepo4 القابلة للتكديس |
نظام تخزين الطاقة المنزلية 48 فولت حزمة بطارية تخزين الطاقة الشمسية Lifepo4
عاكس مكدس لسهولة التركيب والاستخدام
بطاريات قابلة للتكديس لتوسيعها بسهولة حسب الطلب
المدمج في BMS لحماية سلامة البطارية عند الاستخدام
دعم أنواع متعددة من خدمات التخصيص OEM / ODM
معايير الأداء | ||||
انتاج الطاقة | 10 كيلو واط | 15 كيلو واط | 20 كيلو واط | 25 كيلو واط |
مرحلة | سيمبلكس | سيمبلكس | سيمبلكس | سيمبلكس |
أقصى انتاج للطاقة | 3KW / 4KW / 5KW اختياري | 3KW-5KW اختياري | 3KW-5KW اختياري | 3KW-5KW اختياري |
الفولطية | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت |
تصنيف القدرة | 200 هـ | 300 هـ | 400 هـ | 500AH |
تيار التفريغ المستمر | 100 أ | 100 أ | 100 أ | 100 أ |
ذروة تيار التفريغ الأقصى | 110A / 10S | 110A / 10S | 110A / 10S | 110A / 10S |
تيار الشحن القياسي | 50 أ | 50 أ | 50 أ | 50 أ |
تيار الشحن السريع | 100 أ | 100 أ | 100 أ | 100 أ |
عدد البطاريات القابلة للتوسيع | 2 ~ 15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
نطاق السعة الاختيارية | 10.24 ~ 76.8 كيلو واط في الساعة | 15.36-76.8 كيلو واط في الساعة | 20.48-76.8 كيلو واط في الساعة | 25.6-76.8 كيلو واط في الساعة |
طريقة التبريد | التبريد الذاتي | التبريد الذاتي | التبريد الذاتي | التبريد الذاتي |
نوع البطارية | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم | فوسفات الحديد الليثيوم |
صمم حياتك | >15 سنة @ 25℃ | >15 سنة @ 25℃ | >15 سنة @ 25℃ | >15 سنة @ 25℃ |
دورة الحياة | ≈ 10000 مرة | ≈ 10000 مرة | ≈ 10000 مرة | ≈ 10000 مرة |
≈ 10000 مرة | 50 هرتز / 60 هرتز كشف السيارات | 50 هرتز / 60 هرتز كشف السيارات | 50 هرتز / 60 هرتز كشف السيارات | 50 هرتز / 60 هرتز كشف السيارات |
نطاق جهد الشبكة | 230V (170Vac ~ 280Vac) ± 2٪ 110V (90Vac-280Vac) ± 2٪ | 230V (170Vac ~ 280Vac) ± 2٪ 110V (90Vac-280Vac) ± 2٪ | 230V (170Vac ~ 280Vac) ± 2٪ 110V (90Vac-280Vac) ± 2٪ | 230V (170Vac ~ 280Vac) ± 2٪ 110V (90Vac-280Vac) ± 2٪ |
طاقة الإدخال القصوى الكهروضوئية | 4200 واط | 4200 واط | 4200 واط | 4200 واط |
نطاق الجهد MPPT | 60-115 فولت تيار مستمر | 60-115 فولت تيار مستمر | 60-115 فولت تيار مستمر | 60-115 فولت تيار مستمر |
كفاءة الشحن والتفريغ للآلة بأكملها | > 92٪ | > 92٪ | > 92٪ | > 92٪ |
نطاق جهد البطارية | 40.0Vdc ~ 60Vdc ± 0.6Vdc (إنذار تحت الجهد / جهد الإغلاق / إنذار الجهد الزائد / استرداد الجهد الزائد ... يمكن ضبط شاشة LCD) | 40.0Vdc ~ 60Vdc ± 0.6Vdc (إنذار تحت الجهد / جهد الإغلاق / إنذار الجهد الزائد / استرداد الجهد الزائد ... يمكن ضبط شاشة LCD) | 40.0Vdc ~ 60Vdc ± 0.6Vdc (إنذار تحت الجهد / جهد الإغلاق / إنذار الجهد الزائد / استرداد الجهد الزائد ... يمكن ضبط شاشة LCD) | 40.0Vdc ~ 60Vdc ± 0.6Vdc (إنذار تحت الجهد / جهد الإغلاق / إنذار الجهد الزائد / استرداد الجهد الزائد ... يمكن ضبط شاشة LCD) |
ضمان | البطارية (10 سنوات) العاكس (5 سنوات) | البطارية (10 سنوات) العاكس (5 سنوات) | البطارية (10 سنوات) العاكس (5 سنوات) | البطارية (10 سنوات) العاكس (5 سنوات) |
حجم العاكس / الوزن | 602 * 403 * 319 ملم / 15 كجم | 602 * 403 * 139 ملم / 15 كجم | 602 * 403 * 139 ملم / 15 كجم | 602 * 403 * 139 ملم / 15 كجم |
حجم / وزن البطارية | 602 * 403 * 200 ملم / 55 كجم (طبقة واحدة) |
602 * 403 * 200 ملم / 55 كجم(طبقة واحدة) | 602 * 403 * 200 ملم / 55 كجم(طبقة واحدة) | 602 * 403 * 200 ملم / 55 كجم (طبقة واحدة) |
حجم / وزن الهيكل | 602 * 403 * 82 ملم / 60 كجم | 602 * 403 * 82 ملم / 60 كجم | 602 * 403 * 82 ملم / 60 كجم | 602 * 403 * 82 ملم / 60 كجم |
طريقة التثبيت | مرصوصة | مرصوصة | مرصوصة | مرصوصة |
المواصفات المعتمدة | ||||
منتج معتمد | CE ، UN38.3 ، MSDS ، الشحن ، الحزمة الخطرة | |||
شهادة الخلية | CE ، UL ، IEC 62109-1 & -2 ، IEC 62477 ، EN61000 ، UN38.3 |
البطارية متوافقة مع العديد من ماركات العواكس
اتصل شخص: Elaine
الهاتف :: 86-13544151055