รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทของแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือน | ระดับการป้องกัน: | IP20 |
---|---|---|---|
ขนาดแบตเตอรี่: | 10KW | การป้องกัน: | BMS อัจฉริยะในตัว |
คุณสมบัติ: | วางซ้อนกันได้ | โออีเอ็ม/โอเอ็มเอ็ม: | บริการปรับแต่ง |
แสงสูง: | ระบบจัดเก็บพลังงานในครัวเรือน CE,ระบบจัดเก็บพลังงานในครัวเรือน 48v,ชุดแบตเตอรี่ Lifepo4 แบบวางซ้อนกันได้ |
ระบบจัดเก็บพลังงานในครัวเรือน ชุดแบตเตอรี่ Lifepo4 ที่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ 48 โวลต์
Stacked Inverter เพื่อการติดตั้งและใช้งานง่าย
แบตเตอรี่ที่วางซ้อนกันได้เพื่อขยายได้ง่ายตามความต้องการ
BMS ในตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของแบตเตอรี่เมื่อใช้งาน
รองรับบริการปรับแต่ง OEM/ODM หลายประเภท
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | ||||
กำลังขับ | 10KW | 15KW | 20KW | 25 กิโลวัตต์ |
เฟส | เริม | เริม | เริม | เริม |
กำลังขับสูงสุด | 3KW / 4KW / 5KW เป็นตัวเลือก | 3KW-5KW ตัวเลือก | 3KW-5KW ตัวเลือก | 3KW-5KW ตัวเลือก |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
จัดอันดับความจุ | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
ปล่อยกระแสไฟต่อเนื่อง | 100A | 100A | 100A | 100A |
กระแสไฟขาออกสูงสุด | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
กระแสไฟชาร์จมาตรฐาน | 50A | 50A | 50A | 50A |
กระแสไฟชาร์จเร็ว | 100A | 100A | 100A | 100A |
จำนวนแบตเตอรี่ที่ขยายได้ | 2~15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
ช่วงความจุที่เลือกได้ | 10.24~76.8KWH | 15.36-76.8KWH | 20.48-76.8KWH | 25.6-76.8KWH |
วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยตนเอง | ระบายความร้อนด้วยตนเอง | ระบายความร้อนด้วยตนเอง | ระบายความร้อนด้วยตนเอง |
ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
ชีวิตออกแบบได้ | >15ปี@25℃ | >15ปี@25℃ | >15ปี@25℃ | >15ปี@25℃ |
วงจรชีวิต | ≈10,000 ครั้ง | ≈10,000 ครั้ง | ≈10,000 ครั้ง | ≈10,000 ครั้ง |
≈10,000 ครั้ง | ตรวจจับอัตโนมัติ 50Hz / 60Hz | ตรวจจับอัตโนมัติ 50Hz / 60Hz | ตรวจจับอัตโนมัติ 50Hz / 60Hz | ตรวจจับอัตโนมัติ 50Hz / 60Hz |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าของกริด | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% |
กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด PV | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
ประสิทธิภาพการชาร์จและการคายประจุของเครื่องทั้งหมด | >92% | >92% | >92% | >92% |
ช่วงแรงดันแบตเตอรี่ | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (ภายใต้การเตือนแรงดันไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้าปิด / การแจ้งเตือนแรงดันไฟฟ้าเกิน / การกู้คืนแรงดันไฟฟ้าเกิน... สามารถตั้งค่าหน้าจอ LCD ได้) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (ภายใต้การเตือนแรงดันไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้าปิด / การแจ้งเตือนแรงดันไฟฟ้าเกิน / การกู้คืนแรงดันไฟฟ้าเกิน... สามารถตั้งค่าหน้าจอ LCD ได้) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (ภายใต้การเตือนแรงดันไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้าปิด / การแจ้งเตือนแรงดันไฟฟ้าเกิน / การกู้คืนแรงดันไฟฟ้าเกิน... สามารถตั้งค่าหน้าจอ LCD ได้) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (ภายใต้การเตือนแรงดันไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้าปิด / การแจ้งเตือนแรงดันไฟฟ้าเกิน / การกู้คืนแรงดันไฟฟ้าเกิน... สามารถตั้งค่าหน้าจอ LCD ได้) |
การรับประกัน | แบตเตอรี่ (10 ปี) อินเวอร์เตอร์ (5 ปี) | แบตเตอรี่ (10 ปี) อินเวอร์เตอร์ (5 ปี) | แบตเตอรี่ (10 ปี) อินเวอร์เตอร์ (5 ปี) | แบตเตอรี่ (10 ปี) อินเวอร์เตอร์ (5 ปี) |
ขนาด/น้ำหนักของอินเวอร์เตอร์ | 602*403*319มม./15กก | 602*403*139มม./15กก | 602*403*139มม./15กก | 602*403*139มม./ 15กก |
ขนาด/น้ำหนักของแบตเตอรี่ | 602*403*200มม./ 55KG (ชั้นเดียว) |
602*403*200มม./55กก(ชั้นเดียว) | 602*403*200มม./55กก(ชั้นเดียว) | 602*403*200มม./ 55KG (ชั้นเดียว) |
ขนาดแชสซี/น้ำหนัก | 602*403*82มม./60กก | 602*403*82มม./60กก | 602*403*82มม./60กก | 602*403*82มม./60กก |
วิธีการติดตั้ง | ซ้อนกัน | ซ้อนกัน | ซ้อนกัน | ซ้อนกัน |
ข้อมูลจำเพาะที่ผ่านการรับรอง | ||||
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง | CE, UN38.3, MSDS, การจัดส่ง, บรรจุภัณฑ์ที่เป็นอันตราย | |||
การรับรองเซลล์ | CE,UL,IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |
แบตเตอรี่ใช้ได้กับอินเวอร์เตอร์หลายยี่ห้อ
ผู้ติดต่อ: Elaine
โทร: 86-13544151055