|
جزئیات محصول:
|
| نوع باتری: | باتری ذخیره انرژی خورشیدی خانگی | سطح حفاظت: | IP20 |
|---|---|---|---|
| اندازه باتری: | 10 کیلو وات | حفاظت: | BMS هوشمند داخلی |
| امکانات: | قابل انباشته شدن | OEM/ODM: | خدمات سفارشی سازی |
| برجسته: | سیستم ذخیره انرژی خانگی CE,سیستم ذخیره انرژی خانگی 48 ولت,بسته باتری Lifepo4 قابل رویت |
||
بسته باتری سیستم ذخیرهسازی انرژی خانگی ۴۸ ولت ذخیرهسازی انرژی خورشیدی Lifepo4
اینورتر انباشته برای نصب و استفاده آسان
باتری های روی هم برای انبساط آسان بر اساس تقاضا
BMS داخلی برای محافظت از ایمنی باتری در هنگام استفاده
پشتیبانی از انواع خدمات سفارشی سازی OEM/ODM
![]()
| پارامترهای عملکرد | ||||
| توان خروجی | 10 کیلو وات | 15 کیلووات | 20 کیلو وات | 25 کیلو وات |
| فاز | سیمپلکس | سیمپلکس | سیمپلکس | سیمپلکس |
| حداکثر توان خروجی | 3KW/4KW/5KW اختیاری | 3KW-5KW اختیاری | 3KW-5KW اختیاری | 3KW-5KW اختیاری |
| ولتاژ محاسبه شده | 51.2 ولت | 51.2 ولت | 51.2 ولت | 51.2 ولت |
| ظرفیت رتبه بندی شده | 200 هجری قمری | 300 هجری قمری | 400 هجری قمری | 500 هجری قمری |
| جریان تخلیه مداوم | 100A | 100A | 100A | 100A |
| حداکثر جریان تخلیه | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
| جریان شارژ استاندارد | 50A | 50A | 50A | 50A |
| جریان شارژ سریع | 100A | 100A | 100A | 100A |
| تعداد باتری های قابل افزایش | 2 تا 15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
| محدوده ظرفیت اختیاری | 10.24 ~ 76.8 کیلووات ساعت | 15.36-76.8KWH | 20.48-76.8KWH | 25.6-76.8KWH |
| روش خنک کننده | خود خنک کننده | خود خنک کننده | خود خنک کننده | خود خنک کننده |
| نوع باتری | لیتیوم فسفات آهن | لیتیوم فسفات آهن | لیتیوم فسفات آهن | لیتیوم فسفات آهن |
| عمر طراحی | >15 سال@25℃ | >15 سال@25℃ | >15 سال@25℃ | >15 سال@25℃ |
| عمر چرخه | ≈10000 بار | ≈10000 بار | ≈10000 بار | ≈10000 بار |
| ≈10000 بار | تشخیص خودکار 50HZ/60HZ | تشخیص خودکار 50HZ/60HZ | تشخیص خودکار 50HZ/60HZ | تشخیص خودکار 50HZ/60HZ |
| محدوده ولتاژ شبکه | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% |
| حداکثر توان ورودی PV | 4200 وات | 4200 وات | 4200 وات | 4200 وات |
| محدوده ولتاژ MPPT | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
| راندمان شارژ و دشارژ کل دستگاه | >92% | >92% | >92% | >92% |
| محدوده ولتاژ باتری | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (زنگ هشدار تحت ولتاژ / ولتاژ خاموش / هشدار ولتاژ بیش از حد / بازیابی بیش از ولتاژ ... صفحه نمایش LCD قابل تنظیم است) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (زنگ هشدار تحت ولتاژ / ولتاژ خاموش / هشدار ولتاژ بیش از حد / بازیابی بیش از ولتاژ ... صفحه نمایش LCD قابل تنظیم است) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (زنگ هشدار تحت ولتاژ / ولتاژ خاموش / هشدار ولتاژ بیش از حد / بازیابی بیش از ولتاژ ... صفحه نمایش LCD قابل تنظیم است) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (زنگ هشدار تحت ولتاژ / ولتاژ خاموش / هشدار ولتاژ بیش از حد / بازیابی بیش از ولتاژ ... صفحه نمایش LCD قابل تنظیم است) |
| ضمانتنامه | باتری (10 سال) اینورتر (5 سال) | باتری (10 سال) اینورتر (5 سال) | باتری (10 سال) اینورتر (5 سال) | باتری (10 سال) اینورتر (5 سال) |
| اندازه/وزن اینورتر | 602*403*319mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/ 15 کیلوگرم |
| اندازه/وزن باتری | 602*403*200mm/ 55 کیلوگرم (تک لایه) |
602*403*200mm/55KG(تک لایه) | 602*403*200mm/55KG(تک لایه) | 602*403*200mm/ 55 کیلوگرم (تک لایه) |
| اندازه / وزن شاسی | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG |
| روش نصب | انباشته | انباشته | انباشته | انباشته |
| مشخصات تایید شده | ||||
| محصول تایید شده | CE، UN38.3، MSDS، حمل و نقل، بسته خطرناک | |||
| گواهی سلولی | CE,UL,IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 | |||
![]()
باتری با بسیاری از برندهای اینورتر سازگار است
![]()
![]()
تماس با شخص: Elaine
تلفن: 86-13544151055