Ürün ayrıntıları:
|
Pil Türü: | LiFePO4, Ev Hibrit Off-grid Güneş Pili | Hayat döngüsü: | 6000 |
---|---|---|---|
Koruma seviyesi: | IP20 | Pil Boyutu: | 10kw |
Koruma: | Dahili Akıllı BMS | Koruma2: | İstiflenebilir invertörlere sahiptir |
Özellikler: | istiflenebilir | Başvuru: | Güneş Enerjisi Depolama Sistemleri/Elektrikli Güç Sistemleri/Ev Aletleri |
OEM/ODM: | Destek özelleştirme | Liman: | Yantian |
Vurgulamak: | güneş 10kwh 48v lifepo4,şebekeden bağımsız 10kwh 48v lifepo4,IP20 güneş enerjisi depolama pili |
48V Lifepo4 pil güneş Enerjisi Depolama sistemi 10kw güneş enerjisi sistemi enerji depolama pili güneş enerjisi sistemi
Performans parametreleri | ||||
çıkış gücü | 10KW | 15KW | 20KW | 25 KW |
Evre | Basit | Basit | Basit | Basit |
maksimum çıkış gücü | 3KW/4KW/5KW isteğe bağlı | 3KW-5KW isteğe bağlı | 3KW-5KW isteğe bağlı | 3KW-5KW isteğe bağlı |
anma gerilimi | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Değerlendirilmiş kapasite | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
Sürekli deşarj akımı | 100A | 100A | 100A | 100A |
Maksimum deşarj akımı | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
Standart şarj akımı | 50A | 50A | 50A | 50A |
Hızlı şarj akımı | 100A | 100A | 100A | 100A |
Genişletilebilir pil sayısı | 2~15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
Opsiyonel kapasite aralığı | 10.24~76.8KWH | 15.36-76.8KWH | 20.48-76.8KWH | 25.6-76.8KWH |
Soğutma yöntemi | kendi kendine soğutma | kendi kendine soğutma | kendi kendine soğutma | kendi kendine soğutma |
Pil Türü | Lityum Demir Fosfat | Lityum Demir Fosfat | Lityum Demir Fosfat | Lityum Demir Fosfat |
tasarım ömrü | >15 yıl @ 25℃ | >15 yıl @ 25℃ | >15 yıl @ 25℃ | >15 yıl @ 25℃ |
hayat döngüsü | ≈10000 kez | ≈10000 kez | ≈10000 kez | ≈10000 kez |
≈10000 kez | 50HZ/60HZ otomatik algılama | 50HZ/60HZ otomatik algılama | 50HZ/60HZ otomatik algılama | 50HZ/60HZ otomatik algılama |
Şebeke gerilimi aralığı | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% |
PV maksimum giriş gücü | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
MPPT voltaj aralığı | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
Tüm makinenin şarj ve deşarj verimliliği | >%92 | >%92 | >%92 | >%92 |
Akü voltaj aralığı | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (düşük voltaj alarmı / kapatma voltajı / aşırı voltaj alarmı / aşırı voltaj kurtarma... LCD ekran ayarlanabilir) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (düşük voltaj alarmı / kapatma voltajı / aşırı voltaj alarmı / aşırı voltaj kurtarma... LCD ekran ayarlanabilir) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (düşük voltaj alarmı / kapatma voltajı / aşırı voltaj alarmı / aşırı voltaj kurtarma... LCD ekran ayarlanabilir) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (düşük voltaj alarmı / kapatma voltajı / aşırı voltaj alarmı / aşırı voltaj kurtarma... LCD ekran ayarlanabilir) |
Garanti | Pil (10 yıl) İnverter (5 yıl) | Pil (10 yıl) İnverter (5 yıl) | Pil (10 yıl) İnverter (5 yıl) | Pil (10 yıl) İnverter (5 yıl) |
İnverter boyutu/ağırlığı | 602*403*319mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/ 15kg |
Pil boyutu/ağırlığı | 602*403*200mm/ 55KG (tek katman) |
602*403*200mm/55KG(tek katman) | 602*403*200mm/55KG(tek katman) | 602*403*200mm/ 55KG (tek katman) |
Şasi boyutu/ağırlığı | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG |
Yükleme metodu | Yığılmış | Yığılmış | Yığılmış | Yığılmış |
Sertifikalı Özellikler | ||||
sertifikalı ürün | CE, UN38.3, MSDS, Nakliye, Tehlikeli Paket | |||
Hücre sertifikası | CE,UL,IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |
İlgili kişi: Elaine
Tel: 86-13544151055