|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทแบตเตอรี่: | LiFePO4, Home Hybrid Off-grid แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ | วงจรชีวิต: | 6000 |
|---|---|---|---|
| ระดับการป้องกัน: | IP20 | ขนาดแบตเตอรี่: | 10kw |
| การป้องกัน: | BMS อัจฉริยะในตัว | การป้องกัน2: | มีอินเวอร์เตอร์ที่วางซ้อนกันได้ |
| คุณสมบัติ: | วางซ้อนกันได้ | แอปพลิเคชัน: | ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์/ระบบไฟฟ้ากำลัง/เครื่องใช้ในบ้าน |
| OEM/ODM: | รองรับการปรับแต่ง | ท่าเรือ: | หยานเถียน |
| แสงสูง: | พลังงานแสงอาทิตย์ 10kwh 48v lifepo4,ปิดตาราง 10kwh 48v lifepo4,IP20 แบตเตอรี่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ |
||
48V Lifepo4 แบตเตอรี่ ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 10kw ระบบเก็บพลังงาน แบตเตอรี่ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | ||||
| กำลังขับ | 10KW | 15KW | 20KW | 25 กิโลวัตต์ |
| เฟส | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex |
| กำลังขับสูงสุด | 3KW/4KW/5KW อุปกรณ์เสริม | 3KW-5KW ตัวเลือก | 3KW-5KW ตัวเลือก | 3KW-5KW ตัวเลือก |
| แรงดันไฟฟ้า | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| ความจุสูงสุด | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
| กระแสไฟไหลออกอย่างต่อเนื่อง | 100A | 100A | 100A | 100A |
| กระแสไฟสูงสุดสูงสุด | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
| กระแสไฟชาร์จมาตรฐาน | 50A | 50A | 50A | 50A |
| กระแสไฟชาร์จเร็ว | 100A | 100A | 100A | 100A |
| จำนวนแบตเตอรี่ที่ขยายได้ | 2~15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
| ช่วงความจุเสริม | 10.24~76.8KWH | 15.36-76.8KWH | 20.48-76.8KWH | 25.6-76.8KWH |
| วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยตัวเอง | ระบายความร้อนด้วยตัวเอง | ระบายความร้อนด้วยตัวเอง | ระบายความร้อนด้วยตัวเอง |
| ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต |
| ออกแบบชีวิต | >15 ปี@25℃ | >15 ปี@25℃ | >15 ปี@25℃ | >15 ปี@25℃ |
| วงจรชีวิต | ≈10000 ครั้ง | ≈10000 ครั้ง | ≈10000 ครั้ง | ≈10000 ครั้ง |
| ≈10000 ครั้ง | ตรวจจับอัตโนมัติ 50HZ/60HZ | ตรวจจับอัตโนมัติ 50HZ/60HZ | ตรวจจับอัตโนมัติ 50HZ/60HZ | ตรวจจับอัตโนมัติ 50HZ/60HZ |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้ากริด | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% |
| กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด PV | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
| ประสิทธิภาพการชาร์จและการคายประจุของเครื่องทั้งหมด | >92% | >92% | >92% | >92% |
| ช่วงแรงดันแบตเตอรี่ | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (ภายใต้สัญญาณเตือนแรงดันไฟ / แรงดันปิด / สัญญาณเตือนแรงดันเกิน / การกู้คืนแรงดันเกิน... สามารถตั้งค่าหน้าจอ LCD ได้) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (ภายใต้สัญญาณเตือนแรงดันไฟ / แรงดันปิด / สัญญาณเตือนแรงดันเกิน / การกู้คืนแรงดันเกิน... สามารถตั้งค่าหน้าจอ LCD ได้) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (ภายใต้สัญญาณเตือนแรงดันไฟ / แรงดันปิด / สัญญาณเตือนแรงดันเกิน / การกู้คืนแรงดันเกิน... สามารถตั้งค่าหน้าจอ LCD ได้) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (ภายใต้สัญญาณเตือนแรงดันไฟ / แรงดันปิด / สัญญาณเตือนแรงดันเกิน / การกู้คืนแรงดันเกิน... สามารถตั้งค่าหน้าจอ LCD ได้) |
| การรับประกัน | แบตเตอรี่ (10 ปี) อินเวอร์เตอร์ (5 ปี) | แบตเตอรี่ (10 ปี) อินเวอร์เตอร์ (5 ปี) | แบตเตอรี่ (10 ปี) อินเวอร์เตอร์ (5 ปี) | แบตเตอรี่ (10 ปี) อินเวอร์เตอร์ (5 ปี) |
| ขนาด/น้ำหนักของอินเวอร์เตอร์ | 602*403*319mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139 มม./ 15KG |
| ขนาด/น้ำหนักแบตเตอรี่ | 602*403*200มม./ 55KG (ชั้นเดียว) |
602*403*200 มม./55KG(ชั้นเดียว) | 602*403*200 มม./55KG(ชั้นเดียว) | 602*403*200มม./ 55KG (ชั้นเดียว) |
| ขนาด/น้ำหนักของแชสซี | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG |
| วิธีการติดตั้ง | ซ้อนกัน | ซ้อนกัน | ซ้อนกัน | ซ้อนกัน |
| ข้อมูลจำเพาะที่ผ่านการรับรอง | ||||
| ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง | CE, UN38.3, MSDS, การจัดส่ง, แพ็คเกจอันตราย | |||
| การรับรองเซลล์ | CE,UL,IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 | |||
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Elaine
โทร: 86-13544151055