|
Подробная информация о продукте:
|
Тип батареи: | LiFePO4, стена установило батарею накопления энергии | Размер батареи: | 120Ah |
---|---|---|---|
Номинальное напряжение: | 48v | Размер: | 540*390*130mm |
Вес: | 34kg | уровень защиты: | IP20 |
Защита: | Встроенное умное BMS | Метод связи: | RS485/RS232/CAN/Customization |
применение: | ШЛЮПКИ, ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ, RV, солнечные системы, центр данных, банк, UPS | Порт: | yantian |
Высокий свет: | батарея лития 48v 120ah,солнечная батарея стены 5kwh,Солнечная батарея стены с дисплеем LCD |
Схема данных батареи дома Powerwall | ||
1 | Номинальное напряжение | 48V (51.2V) |
2 | Номинальная емкость | 100AH, 150AH, 200AH |
3 | Номинальная энергия | 5KWH, 7.5KWH, 10KWH |
4 | Тип Batetry | Ион лития |
5 | BMS | Встроенное BMS |
6 | Температура деятельности | Разрядка: -20℃-60℃ (температура пакета внутренняя) |
7 | Ряд напряжения тока деятельности | 43.2~58.4V |
8 | МАКСИМАЛЬНОЕ постоянн течение обязанности | 100A |
9 | МАКСИМАЛЬНЫЙ постоянн разряд тока | 120A, 500A (3S), 750A (1S) |
10 | Эффективность | 98% |
11 | Жизнь цикла (DOD 100%) | >3000 циклов (DOD 100%); циклы >6000 (80% DOD) |
12 | Размер | L 485mm * w 240mm * h 660mm |
13 | Клетка батареи | Тип 18650 (UN38.3, UL 1642, CE) |
14 | Блок батарей | Исполняют UN38.3, CE |
15 | Сообщение | Мочь-автобус, RS 485 |
16 | Другие | Экран LCD, максимальное 14pcs соединяет параллельно |
10 лет гарантии, больше чем 20 лет продолжительности жизни |
Параметр продукта
|
|
Спецификация
|
8S1P-25.36V-120AH
|
Номинальное напряжение
|
48V
|
Емкость
|
120AH
|
Течение обязанности
|
50A
|
Разряд тока
|
100A
|
Физическое измерение
|
L: 540*W: 390*H: 130 (mm)
|
Вес
|
34KG
|
Жизнь цикла
|
5000
|
Охлаждая метод
|
Охлаждать собственной личности
|
Поручая температура
|
0~45℃
|
Температура выхлопа
|
-20~60℃
|
Бренд инвертора поддержки
|
Goodwe/Growat/Victorn/LXP/Sofar/Deye/Sematec/SREN/TBB/SMA
|
Последовательно и параллель
|
Поддержка
|
Контактное лицо: Elaine
Телефон: 86-13544151055