Szczegóły Produktu:
|
Typ Baterii: | LiFePO4, domowa hybrydowa bateria słoneczna poza siecią | Cykl życiowy: | 6000 |
---|---|---|---|
Poziom ochrony: | IP20 | Rozmiar baterii: | 10KW |
Ochrona: | Wbudowany inteligentny system BMS | Ochrona2: | Posiada falowniki do układania w stos |
Cechy: | sztaplowane | Aplikacja: | Systemy magazynowania energii słonecznej / Systemy zasilania elektrycznego / Sprzęt AGD |
OEM/ODM: | Wsparcie dostosowania | Port: | Yantian |
High Light: | solar 10kwh 48v lifepo4,off grid 10kwh 48v lifepo4,akumulator do przechowywania energii słonecznej IP20; |
48V akumulator Lifepo4 system magazynowania energii słonecznej 10kw system zasilania energią słoneczną akumulator do przechowywania energii system energii słonecznej;
Parametry wydajności | ||||
moc wyjściowa | 10KW | 15KW | 20KW | 25 kW |
Faza | Simpleks | Simpleks | Simpleks | Simpleks |
maksymalna moc wyjściowa | 3KW/4KW/5KW opcjonalnie | 3KW-5KW opcjonalnie | 3KW-5KW opcjonalnie | 3KW-5KW opcjonalnie |
Napięcie znamionowe | 51,2V | 51,2V | 51,2V | 51,2V |
Pojemność znamionowa | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
Ciągły prąd rozładowania | 100A | 100A | 100A | 100A |
Szczytowy maksymalny prąd rozładowania | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
Standardowy prąd ładowania | 50A | 50A | 50A | 50A |
Szybki prąd ładowania | 100A | 100A | 100A | 100A |
Liczba akumulatorów z możliwością rozbudowy | 2~15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
Opcjonalny zakres wydajności | 10,24 ~ 76,8 kWh | 15,36-76,8 kWh | 20,48-76,8 kWh | 25,6-76,8 kWH |
metoda chłodzenia | samochłodzenie | samochłodzenie | samochłodzenie | samochłodzenie |
Typ Baterii | Fosforan litowo-żelazowy | Fosforan litowo-żelazowy | Fosforan litowo-żelazowy | Fosforan litowo-żelazowy |
Zaprojektuj życie | 15 lat@25℃ | 15 lat@25℃ | 15 lat@25℃ | 15 lat@25℃ |
Cykl życiowy | ≈10000 razy | ≈10000 razy | ≈10000 razy | ≈10000 razy |
≈10000 razy | Automatyczne wykrywanie 50 HZ/60 HZ; | Automatyczne wykrywanie 50 HZ/60 HZ; | Automatyczne wykrywanie 50 HZ/60 HZ; | Automatyczne wykrywanie 50 HZ/60 HZ; |
Zakres napięcia sieci | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% |
Maksymalna moc wejściowa PV | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
Zakres napięcia MPPT | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
Wydajność ładowania i rozładowywania całej maszyny | >92% | >92% | >92% | >92% |
Zakres napięcia baterii | 40,0 V DC ~ 60 V DC ± 0,6 V DC (alarm niskiego napięcia / napięcie wyłączania / alarm nadmiernego napięcia / odzyskiwanie wysokiego napięcia... Można ustawić ekran LCD) | 40,0 V DC ~ 60 V DC ± 0,6 V DC (alarm niskiego napięcia / napięcie wyłączania / alarm nadmiernego napięcia / odzyskiwanie wysokiego napięcia... Można ustawić ekran LCD) | 40,0 V DC ~ 60 V DC ± 0,6 V DC (alarm niskiego napięcia / napięcie wyłączania / alarm nadmiernego napięcia / odzyskiwanie wysokiego napięcia... Można ustawić ekran LCD) | 40,0 V DC ~ 60 V DC ± 0,6 V DC (alarm niskiego napięcia / napięcie wyłączania / alarm nadmiernego napięcia / odzyskiwanie wysokiego napięcia... Można ustawić ekran LCD) |
Gwarancja | Akumulator (10 lat) Falownik (5 lat) | Akumulator (10 lat) Falownik (5 lat) | Akumulator (10 lat) Falownik (5 lat) | Akumulator (10 lat) Falownik (5 lat) |
Rozmiar/waga falownika | 602*403*319mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/ 15 kg |
Rozmiar/waga baterii | 602*403*200mm/ 55 kg (pojedyncza warstwa) |
602*403*200mm/55KG(pojedyncza warstwa) | 602*403*200mm/55KG(pojedyncza warstwa) | 602*403*200mm/ 55 kg (pojedyncza warstwa) |
Rozmiar/waga podwozia | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG |
Metoda instalacji | Ułożone w stos | Ułożone w stos | Ułożone w stos | Ułożone w stos |
Certyfikowane specyfikacje | ||||
certyfikowany produkt | CE, UN38.3, MSDS, wysyłka, niebezpieczne opakowanie | |||
Certyfikacja komórki | CE, UL, IEC 62109-1 i 2, IEC 62477, EN61000, UN38.3 |
Osoba kontaktowa: Elaine
Tel: 86-13544151055