Detail produk:
|
Jenis baterai: | LiFePO4, Baterai Tenaga Surya Off-grid Hibrida Rumah | Siklus hidup: | 6000 |
---|---|---|---|
Tingkat perlindungan: | IP20 | Ukuran Baterai:: | 10kw |
Perlindungan: | BMS Cerdas bawaan | Perlindungan2: | Memiliki inverter yang dapat ditumpuk |
Fitur: | bisa ditumpuk | Aplikasi: | Sistem Penyimpanan Energi Surya/Sistem Tenaga Listrik/Peralatan Rumah Tangga |
OEM/ODM: | Kustomisasi dukungan | Pelabuhan: | Yantian |
Cahaya Tinggi: | solar 10kwh 48v lifepo4,off grid 10kwh 48v lifepo4,baterai penyimpanan energi surya IP20 |
48V Lifepo4 baterai sistem Penyimpanan Energi surya 10kw sistem tenaga surya baterai penyimpanan energi sistem energi surya
Parameter kinerja | ||||
daya keluaran | 10KW | 15KW | 20KW | 25 KW |
Fase | Simpleks | Simpleks | Simpleks | Simpleks |
daya keluaran maksimum | 3KW/4KW/5KW opsional | 3KW-5KW opsional | 3KW-5KW opsional | 3KW-5KW opsional |
Nilai tegangan | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Kapasitas yang ternilai | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
Arus debit terus menerus | 100A | 100A | 100A | 100A |
Arus debit maksimum puncak | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
Arus pengisian standar | 50A | 50A | 50A | 50A |
Arus pengisian cepat | 100A | 100A | 100A | 100A |
Jumlah baterai yang dapat diupgrade | 2~15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
Rentang kapasitas opsional | 10.24~76.8KWH | 15.36-76.8KWH | 20.48-76.8KWH | 25.6-76.8KWH |
metode pendinginan | pendinginan sendiri | pendinginan sendiri | pendinginan sendiri | pendinginan sendiri |
Jenis baterai | Lithium Besi Fosfat | Lithium Besi Fosfat | Lithium Besi Fosfat | Lithium Besi Fosfat |
merancang hidup | 15 tahun@25 | 15 tahun@25 | 15 tahun@25 | 15 tahun@25 |
siklus hidup | 10000 kali | 10000 kali | 10000 kali | 10000 kali |
10000 kali | Deteksi otomatis 50HZ / 60HZ | Deteksi otomatis 50HZ / 60HZ | Deteksi otomatis 50HZ / 60HZ | Deteksi otomatis 50HZ / 60HZ |
Rentang tegangan jaringan: | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% |
Daya input maksimum PV | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
Rentang tegangan MPPT | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
Efisiensi pengisian dan pemakaian seluruh mesin | >92% | >92% | >92% | >92% |
Rentang tegangan baterai: | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (alarm tegangan rendah / tegangan mati / alarm tegangan berlebih / pemulihan tegangan berlebih... Layar LCD dapat diatur) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (alarm tegangan rendah / tegangan mati / alarm tegangan berlebih / pemulihan tegangan berlebih... Layar LCD dapat diatur) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (alarm tegangan rendah / tegangan mati / alarm tegangan berlebih / pemulihan tegangan berlebih... Layar LCD dapat diatur) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (alarm tegangan rendah / tegangan mati / alarm tegangan berlebih / pemulihan tegangan berlebih... Layar LCD dapat diatur) |
Jaminan | Baterai (10 tahun) Inverter (5 tahun) | Baterai (10 tahun) Inverter (5 tahun) | Baterai (10 tahun) Inverter (5 tahun) | Baterai (10 tahun) Inverter (5 tahun) |
Ukuran/berat inverter | 602*403*319mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/ 15kg |
Ukuran/berat baterai | 602*403*200mm/ 55 KG (lapisan tunggal) |
602*403*200mm/55KG(satu lapis) | 602*403*200mm/55KG(satu lapis) | 602*403*200mm/ 55 KG (lapisan tunggal) |
Ukuran/berat sasis | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG |
Metode instalasi | Ditumpuk | Ditumpuk | Ditumpuk | Ditumpuk |
Spesifikasi Bersertifikat | ||||
produk bersertifikat | CE, UN38.3, MSDS, Pengiriman, Paket Berbahaya | |||
Sertifikasi sel | CE,UL,IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |
Kontak Person: Elaine
Tel: 86-13544151055