Detail produk:
|
Jenis baterai: | LiFePO4, Baterai Penyimpanan Energi yang Terpasang di Dinding | Ukuran Baterai:: | 120ah |
---|---|---|---|
Tegangan nominal: | 48V | ukuran: | 540*390*130mm |
Bobot: | 34kg | Tingkat perlindungan: | IP20 |
Perlindungan: | BMS Cerdas bawaan | Metode Komunikasi: | RS485/RS232/CAN/Kustomisasi |
Aplikasi: | PERAHU, SUBMARINES, RV, tata surya, pusat data, Bank, UPS | Pelabuhan: | Yantian |
Cahaya Tinggi: | Baterai lithium 48v 120ah,Baterai Dinding Surya 5kwh,Baterai Dinding Surya Dengan Layar LCD |
Lembar Data Baterai Rumah Powerwall | ||
1 | Tegangan Nominal | 48V (51.2V) |
2 | Kapasitas nominal | 100AH, 150AH, 200AH |
3 | Energi Nominal | 5KWH, 7.5KWH, 10KWH |
4 | Jenis Baterai | Ion lithium |
5 | BMS | BMS bawaan |
6 | Suhu Operasi | Debit: -20 -60 (paket suhu internal) |
7 | Rentang Tegangan Operasi | 43.2~58.4V |
8 | Arus Pengisian Konstan MAX | 100A |
9 | Arus Debit Konstan MAX | 120A, 500A(3S), 750A(1S) |
10 | Efisiensi | 98% |
11 | Siklus Hidup (100% DOD) | >3000 siklus (100% DOD);>6000 siklus (80% DOD) |
12 | Ukuran | L 485mm * L 240mm * T 660mm |
13 | Sel Baterai | Tipe 18650 (UN38.3, UL 1642, CE) |
14 | Baterai | Mematuhi UN38.3, CE |
15 | Komunikasi | Can-bus, RS 485 |
16 | Yang lain | Layar LCD, Max 14pcs Terhubung secara Paralel |
Garansi 10 Tahun, Lebih dari 20 Tahun Seumur Hidup |
Parameter produk
|
|
Spesifikasi
|
8S1P-25.36V-120AH
|
Tegangan Nominal
|
48V
|
Kapasitas
|
120AH
|
Isi daya saat ini
|
50A
|
Arus debit
|
100A
|
Dimensi fisik
|
L:540*W:390*H:130(mm)
|
Bobot
|
34kg
|
Siklus hidup
|
5000
|
Metode pendinginan
|
Pendinginan sendiri
|
Pengisian suhu
|
0~45℃
|
Suhu debit
|
-20~60℃
|
Mendukung merek inverter
|
Goodwe/Growat/Victorn/LXP/Sofar/Deye/Sematec/SREN/TBB/SMA
|
Secara seri dan paralel
|
Mendukung
|
Kontak Person: Elaine
Tel: 86-13544151055