|
उत्पाद विवरण:
|
| बैटरी प्रकार: | LiFePO4, होम हाइब्रिड ऑफ-ग्रिड सोलर बैटरी | साइकिल जीवन: | 6000 |
|---|---|---|---|
| सुरक्षा स्तर: | आईपी20 | बैटरी का आकार: | 10 किलोवाट |
| सुरक्षा: | बिल्ट-इन स्मार्ट बीएमएस | सुरक्षा2: | स्टैकेबल इनवर्टर है |
| विशेषताएँ: | stackable | आवेदन पत्र: | सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली / इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम / घरेलू उपकरण |
| ओईएम / ओडीएम: | समर्थन अनुकूलन | पत्तन: | यंतियान |
| हाई लाइट: | सौर 10kwh 48v lifepo4,ऑफ ग्रिड 10kwh 48v lifepo4,IP20 सौर ऊर्जा भंडारण बैटरी |
||
48V Lifepo4 बैटरी सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली 10kw सौर ऊर्जा प्रणाली ऊर्जा भंडारण बैटरी सौर ऊर्जा प्रणाली
| प्रदर्शन पैरामीटर | ||||
| निर्गमन शक्ति | 10 किलोवाट | 15 किलोवाट | 20 किलोवाट | 25 किलोवाट |
| अवस्था | सिंप्लेक्स | सिंप्लेक्स | सिंप्लेक्स | सिंप्लेक्स |
| अधिकतम उत्पादन शक्ति | 3KW / 4KW / 5KW वैकल्पिक | 3KW-5KW वैकल्पिक | 3KW-5KW वैकल्पिक | 3KW-5KW वैकल्पिक |
| रेटेड वोल्टेज | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| निर्धारित क्षमता | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
| निरंतर निर्वहन वर्तमान | 100ए | 100ए | 100ए | 100ए |
| पीक अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 110ए/10एस | 110ए/10एस | 110ए/10एस | 110ए/10एस |
| मानक चार्जिंग वर्तमान | 50ए | 50ए | 50ए | 50ए |
| फास्ट चार्ज करंट | 100ए | 100ए | 100ए | 100ए |
| विस्तार योग्य बैटरियों की संख्या | 2~15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
| वैकल्पिक क्षमता सीमा | 10.24~76.8KWH | 15.36-76.8KWH | 20.48-76.8KWH | 25.6-76.8KWH |
| शीतलन विधि | स्वयं ठंडा | स्वयं ठंडा | स्वयं ठंडा | स्वयं ठंडा |
| बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट | लिथियम आयरन फॉस्फेट | लिथियम आयरन फॉस्फेट | लिथियम आयरन फॉस्फेट |
| जीवन की रचना | मैं15 साल@25℃ | मैं15 साल@25℃ | मैं15 साल@25℃ | मैं15 साल@25℃ |
| चक्र जीवन | ≈10000 बार | ≈10000 बार | ≈10000 बार | ≈10000 बार |
| ≈10000 बार | 50HZ / 60HZ ऑटो डिटेक्ट | 50HZ / 60HZ ऑटो डिटेक्ट | 50HZ / 60HZ ऑटो डिटेक्ट | 50HZ / 60HZ ऑटो डिटेक्ट |
| ग्रिड वोल्टेज रेंज | 230V (170Vac ~ 280Vac) ± 2% 110V (90Vac-280Vac) ± 2% | 230V (170Vac ~ 280Vac) ± 2% 110V (90Vac-280Vac) ± 2% | 230V (170Vac ~ 280Vac) ± 2% 110V (90Vac-280Vac) ± 2% | 230V (170Vac ~ 280Vac) ± 2% 110V (90Vac-280Vac) ± 2% |
| पीवी अधिकतम इनपुट पावर | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
| पूरी मशीन की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दक्षता | >92% | >92% | >92% | >92% |
| बैटरी वोल्टेज रेंज | 40.0Vdc ~ 60Vdc ± 0.6Vdc (वोल्टेज अलार्म / शटडाउन वोल्टेज / ओवर वोल्टेज अलार्म / ओवर वोल्टेज रिकवरी के तहत ... एलसीडी स्क्रीन सेट की जा सकती है) | 40.0Vdc ~ 60Vdc ± 0.6Vdc (वोल्टेज अलार्म / शटडाउन वोल्टेज / ओवर वोल्टेज अलार्म / ओवर वोल्टेज रिकवरी के तहत ... एलसीडी स्क्रीन सेट की जा सकती है) | 40.0Vdc ~ 60Vdc ± 0.6Vdc (वोल्टेज अलार्म / शटडाउन वोल्टेज / ओवर वोल्टेज अलार्म / ओवर वोल्टेज रिकवरी के तहत ... एलसीडी स्क्रीन सेट की जा सकती है) | 40.0Vdc ~ 60Vdc ± 0.6Vdc (वोल्टेज अलार्म / शटडाउन वोल्टेज / ओवर वोल्टेज अलार्म / ओवर वोल्टेज रिकवरी के तहत ... एलसीडी स्क्रीन सेट की जा सकती है) |
| गारंटी | बैटरी (10 वर्ष) इन्वर्टर (5 वर्ष) | बैटरी (10 वर्ष) इन्वर्टर (5 वर्ष) | बैटरी (10 वर्ष) इन्वर्टर (5 वर्ष) | बैटरी (10 वर्ष) इन्वर्टर (5 वर्ष) |
| इन्वर्टर आकार / वजन | 602*403*319mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/ 15 किलो |
| बैटरी का आकार/वजन | 602*403*200mm/ 55 किलो (एकल परत) |
602*403*200mm/55KG(एकल परत) | 602*403*200mm/55KG(एकल परत) | 602*403*200mm/ 55 किलो (एकल परत) |
| चेसिस आकार/वजन | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG |
| इंस्टॉलेशन तरीका | स्टैक्ड | स्टैक्ड | स्टैक्ड | स्टैक्ड |
| प्रमाणित विनिर्देश | ||||
| प्रमाणित उत्पाद | सीई, यूएन 38.3, एमएसडीएस, शिपिंग, खतरनाक पैकेज | |||
| सेल प्रमाणीकरण | सीई, उल, आईईसी 62109-1 और -2, आईईसी 62477, EN61000, UN38.3 | |||
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Elaine
दूरभाष: 86-13544151055