उत्पाद विवरण:
|
गारंटी: | 3महीने-1वर्ष | एनोड सामग्री: | एलएफपी |
---|---|---|---|
प्रभार्य: | हाँ | आवेदन पत्र: | घरेलू उपकरण, सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली, अबाधित विद्युत आपूर्ति, सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली / इलेक्ट्रिक |
वज़न: | 49.5 किग्रा | चार्जिंग अनुपात: | 0.5 ~ 1 सी |
निर्वहन दर: | 0.5 ~ 1 सी | भण्डारण प्रकार: | -10 ~ 35 ℃, 6 महीने से कम |
बैटरी प्रकार: | वॉल माउंटेड एनर्जी स्टोरेज बैटरी | बैटरी का आकार: | 48V 100AH |
साइकिल जीवन: | 5000 | बैटरी सेल: | लाइफपो4 |
सुरक्षा स्तर: | आईपी20 | रचित प्रकार: | श्रृंखला और समानांतर में |
सुरक्षा: | बिल्ट-इन स्मार्ट बीएमएस | ओईएम / ओडीएम: | समर्थन अनुकूलन |
पत्तन: | यंतियान | ||
हाई लाइट: | 100Ah ऊर्जा भंडारण प्रणाली बैटरी,दीवार पर चढ़कर ऊर्जा भंडारण प्रणाली बैटरी,बैटरी lifepo4 48v 100ah |
अनुकूलन योग्य 100Ah क्षमता ऊर्जा भंडारण प्रणाली बैटरी 48v Lifepo4 बैटरी
उत्पाद संख्या | एफबीसी-एचएसओ2.1 |
विनिर्देश | 15एस2पी—48वी—100एएच |
नाममात्र वोल्टेज | 48वी |
नाममात्र क्षमता | 100AH |
निर्वहन वर्तमान | 100ए |
आवेशित धारा | 50ए |
आकार | 400 (एल) * 580 (डब्ल्यू) * 170 (एच) |
वजन | 49.5 किग्रा |
साइकिल जीवन | 5000 |
कूलिंग मोड | स्व-शीतलन |
सापेक्ष तापमान | 20% ~ 95% आरएच |
सुरक्षा का स्तर | आईपी20 |
सेवा जीवन | >15वर्ष@25℃ |
चार्जिंग तापमान | 0 ~ 45 ℃ |
निर्वहन तापमान | -20 ~ 60 ℃ |
भंडारण तापमान | -10 ~ 35 ℃, 6 महीने से कम |
संचार मोड | आरएस 485, आरएस 232, कर सकते हैं |
व्यक्ति से संपर्क करें: Elaine
दूरभाष: 86-13544151055