Produktdetails:
|
Nutzleistung (W): | 3KW, 8KW, 6KW, 5kW, 10KW | Batterie-Art: | Lithium-Ionen |
---|---|---|---|
Sonnenkollektor-Art: | Monokristallines Silikon, polykristallines Silikon | Vorverkäufe projektieren Entwurf: | y |
Markieren: | Energiespeichersystem des Haushalts 10kw,Spalten Sie Phasenhaushalts-Energiespeichersystem auf,weg von der Li-Ionenbatterie des Gitters lifepo4 |
Die Nichterfüllungsspezifikation dieses Produktes ist Inverter 5kw plus Energieakkumulator des Aus-Gitters 10.24kwh. Für weitere Einzelheiten treten Sie bitte mit Kundendienst in Verbindung
Batterie des Spalte-Phaseninverters lifepo4 Liionenstapelte Energiespeicher-Systemhaushalts-Energieakkumulator des Energieakkumulators 10kw
Produkt | Art | spalten Sie Phase auf |
Batterieleistung (KWH) | 10kwh, 15kwh, 20kwh, 25kwh | |
Inverter-Energie (Kilowatt) | 4kw 5 Kilowatt 6kw 8kw 10kw 12kw | |
Batteriemodul | Nennspannung | 51.2V |
Nennleistung | 100AH | |
Größe | 602L*403W*200Hmm | |
Weinght | 55KG | |
Invertermodul | Größe | 602L*403W*650Hmm/602L*403W*760Hmm |
Gewicht | 73kg .76kg.80kg/102kg.104kg.113kg | |
Nutzungsdauer | Gebühr 0.2C und Entladung, 6000 Anfangskapazität der Zeiten ≥80% | |
Kühlverfahren | selbstkühlend | |
relative Temperatur | 20%-95%RH | |
Schutzniveau | IP20 | |
Nutzungsdauer | ℃ >15 years@25 | |
Aufladungstemperatur | 0~45℃ | |
Lagertemperatur | -10~35℃, weniger als 6 Monate | |
Übertragungsverfahren | RS485 RS232 KANN | |
Stützinverter-Marken | Goodwe, Growatt, Victron, LXP, Sofar, Deye, Sarmatec, SREN, TBB, SMA, Jinlang, Wheatfield, Riyueyuan, Suzhou Jiaxun Natong | |
Anmerkung | Batteriegarantie ist 3~5 Jahre, Invertergarantie ist 2~3 Jahre |
Ansprechpartner: Elaine
Telefon: 86-13544151055