Produktdetails:
|
Garantie: | 3months-1year | Anoden-Material: | LFP |
---|---|---|---|
Anrechenbar: | JA | Anwendung: | Haushaltsgeräte, Solarenergie-Speicher-Systeme, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Solarenergie- |
Gewicht: | 49.5KG | Das Aufladungsverhältnis: | 0.5~1C |
Die Entladungsrate: | 0.5~1C | Speicherart: | -10~35℃, WENIGER ALS 6 MONATE |
Batterie-Art: | An der Wand befestigter Energie-Akkumulator | Batterie-Größe: | 48V 100AH |
ZYKLUS-LEBEN: | 5000 | Batteriezelle: | lifepo4 |
Schutzniveau: | IP20 | Verfasste Art: | In der Reihe und in der Ähnlichkeit |
Schutz: | Eingebautes intelligentes BMS | OEM/ODM: | Stützkundenbezogenheit |
Hafen: | yantian | ||
Markieren: | Speicher-Systembatterie der Energie 100Ah,An der Wand befestigte Energiespeicher-Systembatterie,Batterie lifepo4 48v 100ah |
kundengerechte der Energiespeicher-Systembatterie 48v Lifepo4 der Kapazität 100Ah Batterie
PRODUKT-ZAHL | FBC-HSO2.1 |
Spezifikation | 15S2P-48V-100AH |
NENNSPANNUNG | 48V |
NENNLEISTUNG | 100AH |
DISHARGE-STROM | 100A |
LADESTROM | 50A |
GRÖSSE | 400 (L)*580 (W)*170 (H) |
GEWICHT | 49.5KG |
Zyklusleben | 5000 |
KÜHLBETRIEB | SELBSTKÜHLEND |
RELATIVE TEMPERATUR | 20%~95%RH |
GRAD SCHUTZ | IP20 |
NUTZUNGSDAUER | > 15YEAR@25-℃ |
AUFLADUNGStemperatur | 0~45℃ |
AUSTRITTSTEMPERATUR | -20~60℃ |
LAGERTEMPERATUR | -10~35℃, WENIGER ALS 6 MONATE |
KOMMUNIKATIONS-MODUS | RS485, RS232, KANN |
Ansprechpartner: Elaine
Telefon: 86-13544151055