Productdetails:
|
Ladingsmacht (w): | 3KW, 8KW, 6KW, 5KW, 10KW | Batterijtype: | Lithium-ion |
---|---|---|---|
Zonnepaneeltype: | Monocrystalline Silicium, Polycrystalline Silicium | Pre-sales projectontwerp: | y |
Hoog licht: | 10kw de opslagsysteem van de huishoudenenergie,Het gespleten systeem van de de energieopslag van het fasehuishouden,van de ionenbatterij van netlifepo4 Li |
De standaardspecificatie van dit product is 5kw-omschakelaar plus 10.24kwh-de accu van de van-Netenergie. Voor nadere informatie, gelieve klantenservice te contacteren
Stapelde de spleet-fase omschakelaarslifepo4 Li-ionenbatterij van de de energieopslag van de energieaccu 10kw van het het systeemhuishouden de energieaccu
product | type | gespleten fase |
Batterijmacht (kWu) | 10kwh, 15kwh, 20kwh, 25kwh | |
Omschakelaarsmacht (kW) | 4kw 5 kW 6kw 8kw 10kw 12kw | |
batterijmodule | Nominaal voltage | 51.2V |
Nominale capaciteit | 100AH | |
Grootte | 602L*403W*200Hmm | |
Weinght | 55KG | |
Omschakelaarsmodule | Grootte | 602L*403W*650Hmm/602L*403W*760Hmm |
Gewicht | 73kg .76kg.80kg/102kg.104kg.113kg | |
levensduur | 0.2C last en lossing, 6000 keer ≥80% aanvankelijke capaciteit | |
het koelen methode | self-cooling | |
relatieve temperatuur | 20%-95%RH | |
beveiligingsniveau | IP20 | |
levensduur | >15 years@25 ℃ | |
het laden temperatuur | 0~45℃ | |
opslagtemperatuur | -10~35℃, minder dan 6 maanden | |
communicatie methode | RS485 RS232 KAN | |
De Merken van de steunomschakelaar | Goodwe, Growatt, Victron, LXP, Sofar, Deye, Sarmatec, SREN, TBB, SMA, Jinlang, Wheatfield, Riyueyuan, Suzhou Jiaxun Natong | |
Opmerking | De batterijgarantie is 3~5 jaar, is de omschakelaarsgarantie 2~3 jaar |
Contactpersoon: Elaine
Tel.: 86-13544151055