পণ্যের বিবরণ:
|
ব্যাটারির ধরন: | LiFePO4, ওয়াল মাউন্টেড এনার্জি স্টোরেজ ব্যাটারি | ব্যাটারির আকার: | 120আহ |
---|---|---|---|
নামমাত্র ভোল্টেজ: | 48V | আকার: | 540*390*130 মিমি |
ওজন: | 34 কেজি | সুরক্ষা স্তর: | IP20 |
সুরক্ষা: | অন্তর্নির্মিত স্মার্ট BMS | যোগাযোগ পদ্ধতি: | RS485/RS232/CAN/কাস্টমাইজেশন |
আবেদন: | বোট, সাবমেরিন, আরভি, সোলার সিস্টেম, ডেটা সেন্টার, ব্যাঙ্ক, ইউপিএস | বন্দর: | ইয়ান্টিয়ান |
লক্ষণীয় করা: | 48v 120ah লিথিয়াম ব্যাটারি,5kwh সোলার ওয়াল ব্যাটারি,LCD ডিসপ্লে সহ সোলার ওয়াল ব্যাটারি |
পাওয়ারওয়াল হোম ব্যাটারি ডেটাশিট | ||
1 | নামমাত্র ভোল্টেজ | 48V (51.2V) |
2 | নামমাত্র ক্ষমতা | 100AH, 150AH, 200AH |
3 | নামমাত্র শক্তি | 5KWH, 7.5KWH, 10KWH |
4 | ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম আয়ন |
5 | বিএমএস | অন্তর্নির্মিত BMS |
6 | অপারেশন তাপমাত্রা | স্রাব: -20℃-60℃(প্যাক অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা) |
7 | অপারেশন ভোল্টেজ পরিসীমা | 43.2-58.4V |
8 | MAX ধ্রুবক চার্জ বর্তমান | 100A |
9 | MAX ধ্রুবক স্রাব বর্তমান | 120A, 500A(3S), 750A(1S) |
10 | দক্ষতা | 98% |
11 | সাইকেল লাইফ (100% DOD) | >3000 চক্র (100% DOD);>6000 চক্র (80% DOD) |
12 | আকার | L 485mm * W 240mm * H 660mm |
13 | ব্যাটারি সেল | 18650 প্রকার (UN38.3, UL 1642, CE) |
14 | ব্যাটারি প্যাক | UN38.3, CE মেনে চলুন |
15 | যোগাযোগ | ক্যান-বাস, আরএস 485 |
16 | অন্যান্য | LCD স্ক্রীন, সর্বোচ্চ 14pcs সমান্তরালে সংযোগ করুন |
10 বছরের ওয়ারেন্টি, 20 বছরেরও বেশি জীবনকাল |
পণ্য পরামিতি
|
|
স্পেসিফিকেশন
|
8S1P-25.36V-120AH
|
নামমাত্র ভোল্টেজ
|
48V
|
ক্ষমতা
|
120 হি
|
চার্জ কারেন্ট
|
50A
|
স্রাব বর্তমান
|
100A
|
শারীরিক মাত্রা
|
L:540*W:390*H:130(mm)
|
ওজন
|
34 কেজি
|
সাইকেল জীবন
|
5000
|
কুলিং পদ্ধতি
|
স্ব-কুলিং
|
চার্জিং তাপমাত্রা
|
0~45℃
|
স্রাবের তাপমাত্রা
|
-20~60℃
|
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল ব্র্যান্ড সমর্থন
|
Goodwe/Growat/Victorn/LXP/Sofar/Deye/Sematec/SREN/TBB/SMA
|
সিরিজ এবং সমান্তরাল
|
সমর্থন
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Elaine
টেল: 86-13544151055