Detalhes do produto:
|
Garantia: | 3months-1year | Material do ânodo: | LFP |
---|---|---|---|
Carregável: | SIM | aplicação: | Brinquedos, ferramentas elétricas, aparelhos eletrodomésticos, produtos eletrónicos de consumo, BARC |
Peso: | 23KG | A relação de carregamento: | 0.1~2c |
A taxa da descarga: | 0.1~2c | Tipo do armazenamento: | -10~45℃ |
Tipo da bateria: | Bateria Lifepo4 recarregável | Tamanho da bateria: | 12.8v 300ah |
Pilha de bateria: | pilha de 3.2V LifePO4 | Tamanho: | 521*238*218mm |
VIDA DE CICLO: | ciclo do ≥ 2000 | Alojamento: | ABS |
Proteção: | BMS esperto incorporado | OEM/ODM: | Personalização do apoio |
Porto: | yantian | ||
Realçar: | Bateria do íon 12V 24V do lítio,Bateria de Lifepo4 12V 24V,Lifepo4 lítio Ion Battery |
Especificação de produtos | |||
Modelo | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
Tensão nominal (V) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Capacidade nominal (Ah) | 100 | 200 | 300 |
Capacidade útil (Wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
Dimensão (milímetros) | 330*175*215 | 485*175*240 | 520*268*220 |
Peso (quilogramas) | 11 | 25 | 30 |
Vida de ciclo | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ |
℃ de trabalho da temperatura | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
Descarregue a tensão (v) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Tensão de carga (V) | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 |
Impedância interna (mΩ) | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
Corrente da carga/descarga (a) | carga: 50 | carga: 40 | carga: 60 |
descarga: 50 | descarga: 40 | descarga: 60 | |
Vida de projeto (anos) | 20 | 20 | 10 |
Pessoa de Contato: Elaine
Telefone: 86-13544151055