Ürün ayrıntıları:
|
Garanti: | 3ay-1yıl | anot Malzemesi: | LFP |
---|---|---|---|
ücretli: | Evet | Başvuru: | Oyuncaklar, Elektrikli El Aletleri, Ev Aletleri, Tüketici Elektroniği, TEKNE, Golf Arabaları, DENİZA |
Ağırlık: | 23kg | şarj oranı: | 0.1~2c |
deşarj oranı: | 0.1~2c | Depolama türü: | -10~45℃ |
Pil Türü: | Şarj Edilebilir Lifepo4 Pil | Pil Boyutu: | 12.8v 300ah |
Pil Hücresi: | 3.2V LifePO4 Hücresi | Boyut: | 521*238*218mm |
Hayat döngüsü: | ≥ 2000 Döngü | Konut: | ABS |
Koruma: | Dahili Akıllı BMS | OEM/ODM: | Destek özelleştirme |
Liman: | Yantian | ||
Vurgulamak: | Lityum iyon 12V 24V Pil,lifepo4 12V 24V Pil,Lifepo4 Lityum İyon Pil |
Ürün Özellikleri | |||
modeli | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
Nominal Gerilim (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Nominal Kapasite (Ah) | 100 | 200 | 300 |
Kullanılabilir Kapasite(Wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
Boyut (mm) | 330*175*215 | 485*175*240 | 520*268*220 |
Ağırlık (kg) | 11 | 25 | 30 |
Hayat döngüsü | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ |
Çalışma Sıcaklığı ℃ | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
Deşarj Voltajı (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Şarj Voltajı (V) | 13,5~14,6 | 13,5~14,6 | 13,5~14,6 |
Dahili Empedans(mΩ) | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
Şarj / Deşarj Akımı (A) | şarj:50 | şarj:40 | şarj:60 |
deşarj:50 | deşarj:40 | deşarj:60 | |
Tasarım Ömrü (Yıl) | 20 | 20 | 10 |
İlgili kişi: Elaine
Tel: 86-13544151055