পণ্যের বিবরণ:
|
ওয়ারেন্টি: | 3 মাস-1 বছর | অ্যানোড উপাদান: | এলএফপি |
---|---|---|---|
চার্জযোগ্য: | হ্যাঁ | আবেদন: | খেলনা, পাওয়ার টুল, হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস, কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স, বোট, গলফ কার্ট, সাবমেরিন, ইলেকট্রিক |
ওজন: | 23 কেজি | চার্জিং অনুপাত: | 0.1~2c |
স্রাবের হার: | 0.1~2c | স্টোরেজ প্রকার: | -10~45℃ |
ব্যাটারির ধরন: | রিচার্জেবল Lifepo4 ব্যাটারি | ব্যাটারির আকার: | 12.8v 300ah |
ব্যাটারি সেল: | 3.2V LifePO4 সেল | আকার: | 521*238*218 মিমি |
সাইকেল লাইফ: | ≥ 2000 সাইকেল | হাউজিং: | ABS |
সুরক্ষা: | অন্তর্নির্মিত স্মার্ট BMS | OEM/ODM: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন |
বন্দর: | ইয়ান্টিয়ান | ||
লক্ষণীয় করা: | লিথিয়াম আয়ন 12V 24V ব্যাটারি,lifepo4 12V 24V ব্যাটারি,Lifepo4 লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি |
পণ্য স্পেসিফিকেশন | |||
মডেল | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
নামমাত্র ভোল্টেজ(V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
নামমাত্র ক্ষমতা (আহ) | 100 | 200 | 300 |
ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা (Wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
মাত্রা(মিমি) | 330*175*215 | 485*175*240 | 520*268*220 |
ওজন (কেজি) | 11 | 25 | 30 |
সাইকেল লাইফ | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ |
কাজের তাপমাত্রা ℃ | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
ডিসচার্জ ভোল্টেজ (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
চার্জ ভোল্টেজ(V) | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 |
অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা (mΩ) | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
চার্জ / স্রাব বর্তমান (A) | চার্জ: 50 | চার্জ: 40 | চার্জ: 60 |
স্রাব: 50 | স্রাব: 40 | স্রাব: 60 | |
ডিজাইন লাইফ (বছর) | 20 | 20 | 10 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Elaine
টেল: 86-13544151055