Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Sự bảo đảm: | 3 tháng-1 năm | Vật liệu cực dương: | LFP |
---|---|---|---|
Tính phí: | Đúng | Đăng kí: | Đồ chơi, Dụng cụ điện, Thiết bị gia dụng, Điện tử gia dụng, THUYỀN, Xe chơi gôn, XE ĐẠP, Xe đạp điện |
Trọng lượng: | 23kg | Tỷ lệ sạc: | 0,1 ~ 2c |
Tỷ lệ xả: | 0,1 ~ 2c | Loại lưu trữ: | -10 ~ 45 ℃ |
Loại pin: | Pin Lifepo4 có thể sạc lại | Kích thước pin: | 12,8v 300ah |
Tế bào pin: | Tế bào LifePO4 3.2V | Kích thước: | 521 * 238 * 218mm |
Chu kỳ cuộc sống: | ≥ 2000 chu kỳ | Nhà ở: | ABS |
Sự bảo vệ: | BMS thông minh tích hợp | OEM / ODM: | Hỗ trợ tùy chỉnh |
Hải cảng: | Yantian | ||
Điểm nổi bật: | Pin Lithium ion 12V 24V,Pin lifepo4 12V 24V,Pin Lithium Ion Lifepo4 |
Đặc điểm sản phẩm | |||
Người mẫu | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
Điện áp danh định (V) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Công suất danh nghĩa (Ah) | 100 | 200 | 300 |
Công suất có thể sử dụng (Wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
Kích thước (mm) | 330 * 175 * 215 | 485 * 175 * 240 | 520 * 268 * 220 |
Trọng lượng (Kg) | 11 | 25 | 30 |
Chu kỳ cuộc sống | ≥4000 @ 25 ℃ | ≥4000 @ 25 ℃ | ≥4000 @ 25 ℃ |
Nhiệt độ làm việc ℃ | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 |
Xả điện áp (V) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Điện áp sạc (V) | 13,5 ~ 14,6 | 13,5 ~ 14,6 | 13,5 ~ 14,6 |
Trở kháng nội bộ (mΩ) | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
Phí / Xả hiện tại (A) | phí: 50 | phí: 40 | phí: 60 |
xả: 50 | xả: 40 | xả: 60 | |
Tuổi thọ thiết kế (Năm) | 20 | 20 | 10 |
Người liên hệ: Elaine
Tel: 86-13544151055