Détails sur le produit:
|
Garantie: | 3months-1year | Matériel d'anode: | LFP |
---|---|---|---|
Imputable: | OUI | application: | Jouets, machines-outils, appareils ménagers, électronique grand public, BATEAUX, chariots de golf, S |
Poids: | 23KG | Le rapport de remplissage: | 0.1~2c |
Le taux de décharge: | 0.1~2c | Type de stockage: | -10~45℃ |
Type de batterie: | Batterie Lifepo4 rechargeable | Taille de batterie: | 12.8v 300ah |
Cellule de batterie: | cellule de 3.2V LifePO4 | Taille: | 521*238*218mm |
LA VIE DE CYCLE: | cycle du ≥ 2000 | Logement: | ABS |
Protection: | BMS futé intégré | OEM/ODM: | Personnalisation de soutien |
Port: | yantian | ||
Surligner: | Batterie de l'ion 12V 24V de lithium,Batterie de Lifepo4 12V 24V,Lifepo4 lithium Ion Battery |
Spécifications de produits | |||
Modèle | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
Tension nominale (V) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Capacité nominale (oh) | 100 | 200 | 300 |
Capacité utilisable (Wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
Dimension (millimètres) | 330*175*215 | 485*175*240 | 520*268*220 |
Poids (kilogrammes) | 11 | 25 | 30 |
La vie de cycle | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ |
℃ fonctionnant de la température | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
Déchargez la tension (v) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Tension de charge (V) | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 |
Impédance interne (mΩ) | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
Charge/courant dérivé (a) | charge : 50 | charge : 40 | charge : 60 |
décharge : 50 | décharge : 40 | décharge : 60 | |
La vie de conception (années) | 20 | 20 | 10 |
Personne à contacter: Elaine
Téléphone: 86-13544151055