Dettagli:
|
Garanzia: | 3months-1year | Materiale dell'anodo: | LFP |
---|---|---|---|
Addebitabile: | SÌ | applicazione: | Giocattoli, macchine utensili, elettrodomestici, prodotti elettronici di consumo, BARCHE, carretti d |
Peso: | 23KG | Il rapporto di carico: | 0.1~2c |
Il tasso di scarico: | 0.1~2c | Tipo di stoccaggio: | -10~45℃ |
Tipo della batteria: | Batteria ricaricabile Lifepo4 | Dimensione della batteria: | 12.8v 300ah |
Batteria: | cellula di 3.2V LifePO4 | Dimensione: | 521*238*218mm |
VITA DI CICLO: | ciclo del ≥ 2000 | Alloggio: | ABS |
Protezione: | BMS astuto incorporato | OEM/ODM: | Personalizzazione di sostegno |
Porto: | yantian | ||
Evidenziare: | Batteria dello ione 12V 24V del litio,Batteria di Lifepo4 12V 24V,Lifepo4 litio Ion Battery |
Specificazione di prodotti | |||
Modello | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
Tensione nominale (V) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Capacità nominale (ah) | 100 | 200 | 300 |
Capacità utilizzabile (Wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
Dimensione (millimetri) | 330*175*215 | 485*175*240 | 520*268*220 |
Peso (chilogrammi) | 11 | 25 | 30 |
Vita di ciclo | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ |
℃ di lavoro di temperatura | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
Tensione di scarica (v) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Carica di tensione (V) | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 |
Impedenza interna (mΩ) | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
Corrente dispersione/della tassa (A) | tassa: 50 | tassa: 40 | tassa: 60 |
scarico: 50 | scarico: 40 | scarico: 60 | |
Vita di progettazione (anni) | 20 | 20 | 10 |
Persona di contatto: Elaine
Telefono: 86-13544151055