|
Datos del producto:
|
Garantía: | 3months-1year | Material del ánodo: | LFP |
---|---|---|---|
Cargable: | SÍ | uso: | Juguetes, herramientas eléctricas, aparatos electrodomésticos, productos electrónicos de consumo, BA |
Peso: | 23KG | El ratio de carga: | 0.1~2c |
La tarifa de la descarga: | 0.1~2c | Tipo del almacenamiento: | -10~45℃ |
Tipo de la batería: | Batería recargable Lifepo4 | Tamaño de la batería: | 12.8v 300ah |
Célula de batería: | célula de 3.2V LifePO4 | Tamaño: | 521*238*218m m |
VIDA DE CICLO: | ciclo del ≥ 2000 | Vivienda: | ABS |
Protección: | BMS elegante incorporado | OEM/ODM: | Arreglo para requisitos particulares de la ayuda |
Puerto: | yantian | ||
Alta luz: | Batería de la ión de litio 12V 24V,Batería de Lifepo4 12V 24V,Lifepo4 litio Ion Battery |
Especificación de productos | |||
Modelo | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
Voltaje nominal (V) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Capacidad nominal (ah) | 100 | 200 | 300 |
Capacidad usable (Wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
Dimensión (milímetros) | 330*175*215 | 485*175*240 | 520*268*220 |
Peso (kilogramos) | 11 | 25 | 30 |
Vida de ciclo | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ |
℃ de trabajo de la temperatura | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
Descargue el voltaje (v) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Voltaje de carga (V) | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 |
Impedancia interna (mΩ) | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
Carga/corriente derivada (a) | carga: 50 | carga: 40 | carga: 60 |
descarga: 50 | descarga: 40 | descarga: 60 | |
Vida de diseño (años) | 20 | 20 | 10 |
Persona de Contacto: Elaine
Teléfono: 86-13544151055