Dettagli:
|
Dispositivi speciali: | Batteria esterna | Tipo della batteria: | Acido al piombo, litio Ion Battery Pack |
---|---|---|---|
Alimentazione: | Automobile, pannello solare | Dimensione della batteria: | 12.8V 120AH/customization |
Batteria: | Batteria del fosfato del ferro del litio | VITA DI CICLO: | ciclo del ≥ 2000 |
Modulo/protocollo: | Personalizzazione | Dimensione: | 328*215*171mm |
Peso: | 14.4KG | caratteristiche: | BMS astuto incorporato |
OEM/ODM: | Personalizzazione | Porto: | yantian |
Evidenziare: | Batteria del carretto di golf 12V 24V,batteria BMS astuto di 12V 24V,Batteria del fosfato del ferro del litio |
Batteria al litio invece della batteria solare ricaricabile del fosfato del ferro del litio del carretto di golf della batteria al piombo
batteria al litio profonda del ciclo Lifepo4 di 12V 100Ah con la batteria astuta di BMS Replace AGM/SLA per il carretto di golf solare di stoccaggio del motociclo
Parametro di base | ||||
Tensione nominale | 12.8V | |||
Capacità di Ralted | 100Ah | |||
Energia | 1280Wh | |||
Vita di ciclo | >6000 cicli quando tasso di scarico 0.1C e 50% DOD | |||
Parametro di operazione | ||||
Carica di tensione | 14.6V | |||
Tensione d'interdizione | 10V | |||
Corrente di carica costante | 100A | |||
Dispersione corrente | 100A | |||
Corrente di dispersione di punta | 200A | |||
Temperatura di lavoro | -20~65 (℃) | |||
-4~149 (℉) | ||||
Fisico | ||||
Dimensione | 327*168*213mm | |||
12,875" *6.62 ' *9.06» | ||||
Peso | 12.75kg | |||
28.11lb |
Persona di contatto: Elaine
Telefono: 86-13544151055