Productdetails:
|
Speciale Eigenschappen: | Externe Batterij | Batterijtype: | Lead-Acid, Lithium Ion Battery Pack |
---|---|---|---|
Krachtbron: | Auto, Zonnepaneel | Batterijgrootte: | 12.8V 120AH/customization |
Batterijcel: | Het Fosfaatbatterij van het lithiumijzer | HET CYCLUSleven: | ≥ de Cyclus van 2000 |
Module/Protocol: | Aanpassing | Grootte: | 328*215*171mm |
Gewicht: | 14.4KG | eigenschappen: | Ingebouwde Slimme BMS |
OEM/ODM: | Aanpassing | Haven: | yantian |
Hoog licht: | De Batterij van de golfkar 12V 24V,de Batterij Slimme BMS van 12V 24V,Het Fosfaatbatterij van het lithiumijzer |
Lithiumbatterij in plaats van van de het golfkar van de lood zure batterij navulbare zonne van het het lithiumijzer het fosfaatbatterij
Batterij van het de Cycluslifepo4 Lithium van 12V 100Ah de Diepe met de Slimme Batterij van BMS Replace AGM/SLA voor het Golfkar van de Motorfiets Zonneopslag
Basisparameter | ||||
Nominaal Voltage | 12.8V | |||
Raltedcapaciteit | 100Ah | |||
Energie | 1280Wh | |||
Het cyclusleven | >6000 cycli wanneer 0.1C-lossingstarief en 50% DOD | |||
Verrichtingsparameter | ||||
Lastenvoltage | 14.6V | |||
Snijd Voltage af | 10V | |||
Constante lastenstroom | 100A | |||
Lossingsstroom | 100A | |||
Pieklossingsstroom | 200A | |||
Het werk Temperatuur | -20~65 (℃) | |||
-4~149 (℉) | ||||
Fysiek | ||||
Afmeting | 327*168*213mm | |||
12,875 ' *6.62 ' *9.06“ | ||||
Gewicht | 12.75kg | |||
28.11lb |
Contactpersoon: Elaine
Tel.: 86-13544151055