Détails sur le produit:
|
Garantie: | 3months-1year | Matériel d'anode: | LFP |
---|---|---|---|
Imputable: | OUI | application: | Systèmes à énergie solaire de stockage, appareils ménagers, systèmes d'Electric Power, systèmes à én |
Poids: | 56.2KG | Le rapport de remplissage: | 0.2~1C |
Le taux de décharge: | 0.2~1C | Type de stockage: | -10~35℃ |
Type de batterie: | Batterie fixée au mur de stockage de l'énergie | niveau de protection: | IP20 |
Taille de batterie: | 51.2v 100ah | Taille: | L : 485*W : 185*H : 530mm |
Cellule de batterie: | lifepo4 | LA VIE DE CYCLE: | 6000 |
caractéristiques: | BMS futé intégré | OEM/ODM: | Personnalisation de soutien |
Surligner: | Batteries IP20 photovoltaïques solaires,Batteries photovoltaïques solaires de LFP,Batterie au lithium LiFePO4 fixée au mur |
Nombre de produit
|
FBC-HS03
|
Spécifications produit
|
16S1P-51.2V-100AH
|
Tension nominale
|
51.2V
|
Capacité nominale
|
100AH
|
Dérivé
|
100A
|
Courant de remplissage
|
50A
|
Poids
|
56.2KG
|
Niveau de protection
|
IP20
|
Environnement de stockage
|
-10~35℃
|
Personne à contacter: Elaine
Téléphone: 86-13544151055