Dettagli:
|
Garanzia: | 3months-1year | Materiale dell'anodo: | LFP |
---|---|---|---|
Addebitabile: | SÌ | applicazione: | Sistemi di memorizzazione a energia solare, elettrodomestici, sistemi di Electric Power, sistemi di |
Peso: | 56.2KG | Il rapporto di carico: | 0.2~1C |
Il tasso di scarico: | 0.2~1C | Tipo di stoccaggio: | -10~35℃ |
Tipo della batteria: | Pila secondaria di immagazzinamento dell'energia fissata al muro | livello di protezione: | IP20 |
Dimensione della batteria: | 51.2v 100ah | Dimensione: | L: 485*W: 185*H: 530mm |
Batteria: | lifepo4 | VITA DI CICLO: | 6000 |
caratteristiche: | BMS astuto incorporato | OEM/ODM: | Personalizzazione di sostegno |
Evidenziare: | Batterie fotovoltaiche solari IP20,Batterie fotovoltaiche solari di LFP,Batteria al litio fissata al muro LiFePO4 |
Numero del prodotto
|
FBC-HS03
|
Specificazione di prodotto
|
16S1P-51.2V-100AH
|
Tensione nominale
|
51.2V
|
Capacità nominale
|
100AH
|
Dispersione corrente
|
100A
|
Corrente di carica
|
50A
|
Peso
|
56.2KG
|
Livello di protezione
|
IP20
|
Ambiente di stoccaggio
|
-10~35℃
|
Persona di contatto: Elaine
Telefono: 86-13544151055