Produktdetails:
|
Garantie: | 3months-1year | Anoden-Material: | LFP |
---|---|---|---|
Anrechenbar: | JA | Anwendung: | Solarenergie-Speicher-Systeme, Haushaltsgeräte, Electric Power-Systeme, Solarenergie-Speicher-System |
Gewicht: | 56.2KG | Das Aufladungsverhältnis: | 0.2~1C |
Die Entladungsrate: | 0.2~1C | Speicherart: | -10~35℃ |
Batterie-Art: | An der Wand befestigter Energie-Akkumulator | Schutzniveau: | IP20 |
Batterie-Größe: | 51.2v 100ah | Größe: | L: 485*W: 185*H: 530mm |
Batteriezelle: | lifepo4 | ZYKLUS-LEBEN: | 6000 |
Eigenschaften: | Eingebautes intelligentes BMS | OEM/ODM: | Stützkundenbezogenheit |
Markieren: | Foto-voltaische Solarbatterien IP20,Foto-voltaische Solarbatterien LFP,An der Wand befestigte Lithium-Batterie LiFePO4 |
Produkt-Zahl
|
FBC-HS03
|
Produktbeschreibung
|
16S1P-51.2V-100AH
|
Nennspannung
|
51.2V
|
Nennleistung
|
100AH
|
Entladestrom
|
100A
|
Ladestrom
|
50A
|
Gewicht
|
56.2KG
|
Schutzniveau
|
IP20
|
Speicherumwelt
|
-10~35℃
|
Ansprechpartner: Elaine
Telefon: 86-13544151055