उत्पाद विवरण:
|
गारंटी: | 3महीने-1वर्ष | एनोड सामग्री: | एलएफपी |
---|---|---|---|
प्रभार्य: | हाँ | आवेदन पत्र: | सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली, घरेलू उपकरण, विद्युत ऊर्जा प्रणाली, सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली |
वज़न: | 56.2 किग्रा | चार्जिंग अनुपात: | 0.2 ~ 1 सी |
निर्वहन दर: | 0.2 ~ 1 सी | भण्डारण प्रकार: | -10 ~ 35 ℃ |
बैटरी प्रकार: | वॉल माउंटेड एनर्जी स्टोरेज बैटरी | सुरक्षा स्तर: | आईपी20 |
बैटरी का आकार: | 51.2V 100AH | आकार: | एल: 485 * डब्ल्यू: 185 * एच: 530 मिमी |
बैटरी सेल: | लाइफपो4 | साइकिल जीवन: | 6000 |
विशेषताएँ: | बिल्ट-इन स्मार्ट बीएमएस | ओईएम / ओडीएम: | समर्थन अनुकूलन |
हाई लाइट: | IP20 सौर फोटोवोल्टिक बैटरी,LFP सौर फोटोवोल्टिक बैटरी,Lifepo4 दीवार पर चढ़कर लिथियम बैटरी |
उत्पाद संख्या
|
एफबीसी-एचएस03
|
उत्पाद विनिर्देश
|
16S1P-51.2V-100AH
|
नाममात्र वोल्टेज
|
51.2V
|
नाममात्र क्षमता
|
100AH
|
करंट डिस्चार्ज करें
|
100ए
|
आवेशित धारा
|
50ए
|
वज़न
|
56.2KG
|
सुरक्षा स्तर
|
आईपी20
|
भंडारण वातावरण
|
-10 ~ 35 ℃
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Elaine
दूरभाष: 86-13544151055