পণ্যের বিবরণ:
|
ওয়ারেন্টি: | 3 মাস-1 বছর | অ্যানোড উপাদান: | এলএফপি |
---|---|---|---|
চার্জযোগ্য: | হ্যাঁ | আবেদন: | সোলার এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম, হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস, ইলেকট্রিক পাওয়ার সিস্টেম, সোলার এনার্জি স্টোরে |
ওজন: | 56.2 কেজি | চার্জিং অনুপাত: | 0.2~1C |
স্রাবের হার: | 0.2~1C | স্টোরেজ প্রকার: | -10~35℃ |
ব্যাটারির ধরন: | ওয়াল মাউন্টেড এনার্জি স্টোরেজ ব্যাটারি | সুরক্ষা স্তর: | IP20 |
ব্যাটারির আকার: | 51.2V 100AH | আকার: | L:485*W:185*H:530mm |
ব্যাটারি সেল: | LiFePO4 | সাইকেল লাইফ: | 6000 |
বৈশিষ্ট্য: | অন্তর্নির্মিত স্মার্ট BMS | OEM/ODM: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন |
লক্ষণীয় করা: | IP20 সৌর ফটোভোলটাইক ব্যাটারি,LFP সোলার ফটোভোলটাইক ব্যাটারি,Lifepo4 ওয়াল মাউন্ট করা লিথিয়াম ব্যাটারি |
পণ্য নাম্বার
|
FBC-HS03
|
পণ্যের বিবরণ
|
16S1P-51.2V-100AH
|
নামমাত্র ভোল্টেজ
|
51.2V
|
নামমাত্র ক্ষমতা
|
100AH
|
স্রাব বর্তমান
|
100A
|
চার্জিং কারেন্ট
|
50A
|
ওজন
|
56.2 কেজি
|
সুরক্ষা স্তর
|
IP20
|
স্টোরেজ পরিবেশ
|
-10~35℃
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Elaine
টেল: 86-13544151055